Cotizador de Tubos Esctructurales Redondos Impresión
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
3/8" | $4,078.66 | ||||||||
1/2" | $4,881.21 | $6,692.58 | $8,088.10 | ||||||
5/8" | $5,218.09 | $6,884.96 | $15,031.74 | $10,242.09 | |||||
3/4" | $5,992.97 | $8,069.28 | $9,979.43 | $11,519.84 | |||||
7/8" | $6,683.61 | $9,433.31 | $11,971.14 | $14,278.29 | |||||
1" | $7,790.87 | $10,568.26 | $13,418.31 | $15,198.28 | $18,917.79 | $23,489.03 | |||
1 1/8" | $8,544.30 | $11,810.65 | $15,031.74 | $8,544.30 | Consultar | Consultar | |||
1 1/4" | $9,929.86 | $13,469.57 | $16,769.39 | $19,244.66 | $13,469.57 | Consultar | |||
1 3/8" | $10,745.26 | $15,261.01 | $18,735.83 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" | $12,082.31 | $16,219.42 | $20,439.73 | $23,334.36 | Consultar | Consultar | |||
1 5/8" | $12,694.62 | $17,799.17 | $22,774.12 | $25,992.60 | Consultar | Consultar | |||
1 3/4" | $13,855.62 | $18,664.03 | $23,930.63 | $27,528.61 | Consultar | Consultar | |||
1 7/8" | $14,263.62 | $21,130.63 | $25,920.24 | $29,882.85 | $35,997.18 | Consultar | |||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
2" | $16,003.24 | $21,439.46 | $27,356.29 | $31,404.91 | $38,242.74 | $46,943.45 | |||
2 1/4" | $16,164.89 | $24,055.35 | $30,562.88 | $34,644.72 | Consultar | Consultar | |||
2 1/2" | $18,474.16 | $26,957.79 | $35,525.62 | $39,573.74 | $46,789.33 | $59,756.23 | Consultar | ||
3" | $24,438.49 | $32,730.13 | $41,212.70 | $48,369.84 | $57,367.97 | $73,188.18 | Consultar | Consultar | Consultar |
3 1/2" | Consultar | $49,196.57 | $55,997.24 | Consultar | $85,472.01 | Consultar | $136,022.97 | ||
4" | $68,787.62 | $56,448.97 | $66,176.49 | $76,623.10 | $98,371.11 | $130,304.26 | $157,780.77 | $205,971.52 | |
4 1/2" | $61,424.58 | $69,102.63 | $91,212.98 | $112,629.18 | $139,731.40 | $177,706.22 | $233,560.61 | ||
5" | $72,500.27 | $80,725.76 | Consultar | $124,810.64 | $152,640.34 | $198,430.79 | $261,057.56 | ||
5 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | $140,524.50 | $168,400.77 | $216,171.44 | $309,977.67 | ||
6" | $112,747.61 | Consultar | $167,409.95 | Consultar | $511,289.11 | $680,064.15 | |||
7" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
7 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
8 5/8" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |