Cotizador de Tubos Esctructurales Redondos Impresión
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
3/8" | $5,215.04 | ||||||||
1/2" | $5,905.43 | $8,209.16 | $10,253.98 | ||||||
5/8" | $6,541.08 | $8,829.31 | $18,834.02 | $12,330.35 | |||||
3/4" | $7,314.26 | $10,054.27 | $12,400.60 | $13,860.11 | |||||
7/8" | $8,325.53 | $11,633.73 | $15,737.97 | $17,367.18 | |||||
1" | $9,802.38 | $13,334.93 | $16,587.64 | $18,273.78 | $23,118.51 | $27,595.12 | |||
1 1/8" | $10,709.09 | $14,798.16 | $18,834.02 | $10,709.09 | Consultar | Consultar | |||
1 1/4" | $12,445.69 | $16,876.70 | $20,748.25 | $24,226.16 | $16,876.70 | Consultar | |||
1 3/8" | $13,463.60 | $19,135.68 | $23,492.73 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" | $15,203.92 | $19,987.93 | $25,590.56 | $28,205.69 | Consultar | Consultar | |||
1 5/8" | $15,906.11 | $22,318.27 | $28,556.32 | $31,315.68 | Consultar | Consultar | |||
1 3/4" | $17,366.09 | $23,385.09 | $30,419.77 | $33,121.09 | Consultar | Consultar | |||
1 7/8" | $17,872.04 | $26,495.56 | $32,501.22 | $36,002.62 | $43,476.08 | Consultar | |||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
2" | $20,057.83 | $26,871.25 | $33,870.20 | $38,631.94 | $46,242.00 | $56,480.07 | |||
2 1/4" | $20,253.80 | $30,140.15 | $38,293.77 | $41,682.84 | Consultar | Consultar | |||
2 1/2" | $23,154.78 | $33,776.77 | $45,046.86 | $47,683.89 | $56,576.29 | $71,895.78 | Consultar | ||
3" | $30,622.20 | $41,009.22 | $51,950.12 | $57,946.28 | $69,367.66 | $88,038.10 | Consultar | Consultar | Consultar |
3 1/2" | Consultar | $61,640.85 | $67,373.15 | Consultar | $102,835.76 | Consultar | $151,758.88 | ||
4" | $93,482.25 | $70,727.74 | $78,064.81 | $92,656.45 | $118,355.33 | $160,971.54 | $176,025.21 | $229,788.34 | |
4 1/2" | $77,257.21 | $85,366.02 | $112,649.00 | $139,080.77 | $172,617.36 | $198,254.68 | $260,567.61 | ||
5" | $91,741.89 | $99,660.84 | Consultar | $154,127.11 | $188,566.66 | $221,339.13 | $291,196.00 | ||
5 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | $173,531.97 | $208,036.55 | $241,129.40 | $345,763.81 | ||
6" | $139,234.86 | Consultar | $206,803.10 | Consultar | $570,389.15 | $758,672.95 | |||
7" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
7 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
8 5/8" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |