Cotizador de Tubos Estructurales Rectangulares - Imprimir
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
20x10 | $5,714.22 | $8,039.63 | $10,022.06 | Consultar | |||||
10x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
20x15 | $6,685.59 | $9,276.47 | $11,124.89 | Consultar | |||||
10x30 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
25x15 | $7,992.61 | $10,488.06 | $13,528.90 | $16,113.86 | Consultar | Consultar | |||
30x15 | $8,779.95 | $11,915.92 | $15,078.62 | $17,359.99 | Consultar | Consultar | |||
30x20 | $9,624.19 | $13,132.17 | $16,611.13 | $18,892.01 | Consultar | Consultar | |||
40x10 | $9,563.47 | $12,997.29 | $17,108.79 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
30x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x20 | $11,737.39 | $15,804.18 | $20,187.77 | $23,276.20 | $44,839.58 | Consultar | |||
35x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
50x20 | $13,629.81 | $18,567.01 | $23,613.25 | $26,993.40 | Consultar | Consultar | |||
40x30 | $13,826.70 | $18,643.63 | $23,246.01 | $26,909.62 | Consultar | Consultar | |||
50x25 | Consultar | $20,555.84 | $26,338.25 | $30,687.69 | Consultar | Consultar | |||
50x30 | Consultar | $21,559.82 | $27,385.23 | $31,354.04 | $37,040.55 | $46,409.17 | |||
60x20 | Consultar | $22,568.18 | $27,534.06 | $32,900.24 | Consultar | Consultar | |||
60x30 | Consultar | $24,101.61 | $30,813.04 | $35,720.89 | $67,741.34 | $53,593.41 | |||
50x40 | Consultar | $24,096.33 | $31,054.89 | $35,315.09 | Consultar | Consultar | |||
70x20 | Consultar | $30,661.84 | Consultar | $36,296.78 | Consultar | Consultar | |||
60x40 | Consultar | $28,887.73 | $33,978.06 | $38,970.09 | Consultar | $59,816.57 | Consultar | $159,197.92 | |
70x30 | Consultar | $26,934.08 | $33,880.39 | $39,958.04 | Consultar | $61,687.76 | Consultar | ||
80x20 | Consultar | $26,655.90 | $33,940.85 | $40,053.60 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
80x40 | Consultar | $32,401.36 | $41,029.01 | $47,106.55 | Consultar | $73,491.15 | Consultar | $186,339.05 | |
100x20 | Consultar | $32,622.37 | $41,672.74 | $46,839.93 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
70x50 | Consultar | Consultar | $43,452.19 | $48,227.62 | Consultar | $69,912.80 | Consultar | Consultar | |
90x30 | Consutlar | Consultar | $41,672.74 | $47,621.11 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x40 | Consultar | $48,486.93 | $55,948.10 | Consultar | $87,226.50 | Consultar | $137,680.04 | ||
100x50 | Consultar | $51,665.90 | $60,202.89 | $71,621.53 | $91,071.05 | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x60 | $54,249.43 | $67,249.62 | Consultar | $98,534.24 | Consultar | Consultar | $213,549.15 | ||
120x40 | $56,819.24 | $64,173.97 | Consultar | $96,932.04 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x80 | $66,305.73 | $70,176.16 | Consultar | $108,167.86 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x60 | $62,244.01 | $69,103.51 | Consultar | $115,458.00 | Consultar | Consultar | $231,678.56 | ||
120x80 | Consultar | $80,217.13 | Consultar | $117,092.07 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
140x60 | $71,123.09 | $80,020.55 | Consultar | $118,424.72 | Consultar | $195,721.96 | Consultar | ||
140x80 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $218,398.71 | $552,895.03 | ||
140x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
160x80 | $108,649.20 | Consultar | $168,618.26 | Consultar | $255,110.97 | Consultar | |||
180x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x120 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x140 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
250x100 | $558,062.30 | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
200x150 | $547,330.33 | Consultar | $817,345.83 | $1,089,794.45 | |||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores "140x60": largo estándar 12 metros |