Cotizador de Tubos Estructurales Rectangulares - Imprimir
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
20x10 | $7,282.54 | $9,684.23 | $12,092.45 | Consultar | |||||
10x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
20x15 | $8,308.28 | $11,528.01 | $13,825.07 | Consultar | |||||
10x30 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
25x15 | $9,932.54 | $13,004.77 | $16,646.11 | $19,241.69 | Consultar | Consultar | |||
30x15 | $10,910.98 | $14,632.87 | $18,738.43 | $20,729.71 | Consultar | Consultar | |||
30x20 | $12,094.33 | $16,423.58 | $20,622.68 | $22,986.66 | Consultar | Consultar | |||
40x10 | $11,884.66 | $16,151.93 | $20,538.87 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
30x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x20 | $14,950.44 | $19,960.88 | $25,576.05 | $27,776.02 | $60,439.13 | Consultar | |||
35x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
50x20 | $16,937.97 | $23,139.82 | $30,005.76 | $32,393.24 | Consultar | Consultar | |||
40x30 | $17,182.65 | $23,454.83 | $29,333.03 | $32,609.49 | Consultar | Consultar | |||
50x25 | Consultar | $25,545.05 | $32,993.37 | $36,103.65 | Consultar | Consultar | |||
50x30 | Consultar | $26,461.63 | $33,821.07 | $37,392.17 | $44,201.34 | $55,068.24 | |||
60x20 | Consultar | $28,045.82 | $33,693.92 | $36,998.86 | Consultar | Consultar | |||
60x30 | Consultar | $30,413.82 | $38,118.43 | $42,839.42 | $91,308.34 | $63,954.25 | |||
50x40 | Consultar | $29,944.87 | $38,219.58 | $42,142.32 | Consultar | Consultar | |||
70x20 | Consultar | $38,103.93 | Consultar | $43,313.78 | Consultar | Consultar | |||
60x40 | Consultar | $33,962.63 | $43,531.71 | $46,189.74 | Consultar | $71,380.49 | Consultar | $214,582.37 | |
70x30 | Consultar | $33,890.43 | $43,089.14 | $46,646.27 | Consultar | $73,613.43 | Consultar | ||
80x20 | Consultar | $33,125.68 | $42,820.38 | $47,796.88 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
80x40 | Consultar | $40,058.70 | $50,718.61 | $56,573.50 | Consultar | $87,698.68 | Consultar | $251,165.81 | |
100x20 | Consultar | $40,540.31 | $51,787.34 | $55,895.17 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
70x50 | Consultar | Consultar | $53,998.70 | $57,551.13 | Consultar | $83,428.55 | Consultar | Consultar | |
90x30 | Consutlar | Consultar | $51,787.34 | $56,827.37 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x40 | Consultar | $59,917.31 | $66,042.22 | Consultar | $104,089.39 | Consultar | $152,345.49 | ||
100x50 | Consultar | $63,867.87 | $73,823.67 | $85,467.62 | $110,562.84 | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x60 | $67,416.58 | $77,623.72 | Consultar | $119,683.59 | Consultar | Consultar | $236,296.04 | ||
120x40 | $69,202.72 | $76,196.21 | Consultar | $115,671.23 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x80 | $76,353.06 | $85,977.87 | Consultar | $132,480.56 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x60 | $77,887.76 | $83,788.48 | Consultar | $141,409.30 | Consultar | Consultar | $256,356.56 | ||
120x80 | Consultar | $98,246.70 | Consultar | $143,414.38 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
140x60 | $88,724.25 | $98,590.88 | Consultar | $145,046.61 | Consultar | $216,534.19 | Consultar | ||
140x80 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $241,622.28 | $611,696.63 | ||
140x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
160x80 | $133,077.60 | Consultar | $206,588.37 | Consultar | $282,274.50 | Consultar | |||
180x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x120 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x140 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
250x100 | $553,965.57 | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
200x150 | $543,312.38 | Consultar | $811,694.89 | $1,082,259.85 | |||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores "140x60": largo estándar 12 metros |