Cotizador de Tubos Estructurales Ovales y Pasamanos
Espesores (e) | ||||||
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Oval 14x30mm | $8,164.18 | $11,107.73 | $14,117.82 | Consultar | ||
Oval 25x40mm | Consultar | Consultar | $21,306.89 | $26,142.35 | Consultar | |
Oval 25x50mm | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
Pasamano 26x51mm | Consultar | $19,726.34 | Consultar | Consultar | ||
Pasamano 36x57mm | Consultar | $23,752.52 | Consultar | Consultar | ||
Oval 28x60mm | Consultar | $23,346.79 | Consultar | Consultar | Consultar | |
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros |