
LISTA DE PRECIOS
Tubos Esctructurales - Redondos
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
3/8" | $4.346,27 | ||||||||
1/2" | $5.109,68 | $6.918,59 | $8.614,47 | ||||||
5/8" | $5.470,74 | $7.260,42 | $15.851,48 | $10.753,21 | |||||
3/4" | $6.234,42 | $8.516,78 | $10.523,65 | $12.094,73 | |||||
7/8" | $7.032,43 | $9.947,75 | $13.245,72 | $15.140,74 | |||||
1" | $8.272,88 | $11.095,44 | $13.929,67 | $15.956,74 | $19.861,86 | ||||
1 1/8" | $9.010,25 | $12.454,74 | $15.851,48 | $9.010,25 | Consultar | Consultar | |||
1 1/4" | $10.471,38 | $14.204,13 | $17.465,18 | $14.204,13 | Consultar | ||||
1 3/8" | $11.331,25 | $16.093,26 | $19.757,57 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" | $12.728,79 | $17.103,93 | $21.473,30 | $24.565,10 | Consultar | Consultar | |||
1 5/8" | $13.386,92 | $18.769,84 | $24.016,09 | $27.289,74 | Consultar | Consultar | |||
1 3/4" | $14.611,22 | $19.681,86 | $25.098,06 | $28.902,40 | Consultar | Consultar | |||
1 7/8" | $15.041,48 | $22.282,97 | $27.333,78 | $31.374,12 | $37.793,59 | Consultar | |||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
2" | $16.875,96 | $22.834,73 | $29.106,84 | $33.301,86 | $40.151,20 | $49.286,11 | |||
2 1/4" | $17.046,43 | $25.367,19 | $32.229,61 | $36.373,63 | Consultar | Consultar | |||
2 1/2" | $19.481,63 | $28.427,92 | $37.462,99 | $41.548,63 | $49.124,30 | $62.738,30 | Consultar | ||
3" | $25.771,23 | $34.515,05 | $43.836,20 | $60.230,85 | $76.840,56 | Consultar | Consultar | Consultar | |
3 1/2" | Consultar | $51.879,47 | $58.791,73 | Consultar | $89.737,40 | Consultar | $142.811,06 | ||
4" | $74.020,07 | $59.527,38 | $80.446,90 | $103.280,22 | $136.806,96 | $165.654,65 | $216.250,32 | ||
4 1/2" | $64.774,33 | $72.551,12 | $95.764,87 | $118.249,82 | $146.704,55 | $186.574,47 | $245.216,22 | ||
5" | $76.454,02 | $84.754,30 | Consultar | $131.039,19 | $160.257,70 | $208.333,28 | $274.085,36 | ||
5 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | $147.537,23 | $176.804,63 | $226.959,25 | $325.446,78 | ||
6" | $118.374,17 | Consultar | $175.764,37 | Consultar | $536.804,46 | $714.002,05 | |||
7" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
7 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
8 5/8" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |
Tubos Estructurales - Cuadrados
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
10x10 | $5.163,83 | $6.797,46 | Consultar | Consultar | |||||
12x12 | $5.242,02 | $6.970,24 | $8.812,09 | Consultar | |||||
15x15 | $6.090,24 | $8.151,67 | $10.406,92 | Consultar | |||||
20x20 | $8.041,20 | $10.668,31 | $13.543,07 | $15.691,56 | Consultar | Consultar | |||
25x25 | $10.325,27 | $13.926,43 | $17.747,79 | $20.504,04 | Consultar | Consultar | |||
30x30 | $12.216,61 | $16.445,33 | $21.261,63 | $23.985,43 | $28.894,29 | $35.705,43 | |||
35x35 | $14.002,42 | $19.777,65 | $25.225,84 | $28.916,82 | Consultar | Consultar | |||
40x40 | $17.216,89 | $22.520,37 | $28.627,22 | $32.377,12 | $39.091,10 | $51.358,87 | |||
45x45 | Consultar | $24.090,40 | $32.180,46 | $38.523,80 | Consultar | Consultar | |||
50x50 | Consultar | $28.781,83 | $36.218,07 | $51.304,31 | $64.391,92 | $129.389,47 | $154.444,13 | ||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
60x60 | Consultar | $35.107,30 | $43.278,36 | $60.620,56 | $75.567,20 | Consultar | $196.189,60 | ||
70x70 | Consultar | $52.519,89 | $58.725,46 | Consultar | $89.088,39 | Consultar | Consultar | ||
80x80 | $75.890,41 | $58.880,78 | $84.235,43 | $103.786,25 | Consultar | $161.442,29 | Consultar | ||
90x90 | $73.517,63 | Consultar | $111.971,25 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
100x100 | $76.788,74 | $86.092,80 | Consultar | $123.655,88 | Consultar | $210.652,83 | Consultar | ||
120x120 | $113.039,71 | Consultar | $174.873,17 | Consultar | $275.790,78 | $714.002,05 | |||
140x140 | Consultar | $213.195,26 | Consultar | $6.970,24 | $8.812,09 | ||||
150x150 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
175x175 | $287.946,08 | Consultar | $859.929,48 | $1.146.572,64 | |||||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores a "100x100": largo estándar 12 metros. |
Tubos Estructurales - Rectangulares
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
20x10 | $5.978,16 | $8.518,16 | $10.590,71 | Consultar | |||||
10x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
20x15 | $7.064,93 | $9.802,81 | $11.756,11 | Consultar | |||||
10x30 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
25x15 | $8.446,12 | $11.083,15 | $13.911,69 | $16.953,39 | Consultar | Consultar | |||
30x15 | $9.278,13 | $12.754,23 | $15.934,18 | $18.264,45 | Consultar | Consultar | |||
30x20 | $10.354,61 | $14.117,82 | $17.381,63 | $20.294,43 | Consultar | Consultar | |||
40x10 | $10.106,10 | $13.734,75 | $17.870,66 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
30x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x20 | $12.419,52 | $16.914,71 | $21.563,93 | $24.354,07 | $48.351,30 | Consultar | |||
35x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
50x20 | $14.403,16 | $19.630,20 | $24.953,06 | $28.399,75 | Consultar | Consultar | |||
40x30 | $14.611,22 | $24.453,07 | Consultar | Consultar | |||||
50x25 | Consultar | $21.722,17 | $27.580,11 | Consultar | Consultar | ||||
50x30 | Consultar | $22.502,98 | $28.489,35 | $32.987,58 | $38.970,36 | ||||
60x20 | Consultar | $23.848,70 | $29.096,34 | Consultar | Consultar | ||||
60x30 | Consultar | $25.363,46 | $32.635,09 | $37.581,94 | $73.046,67 | $56.385,63 | |||
50x40 | Consultar | $25.463,55 | $32.816,94 | $37.155,01 | Consultar | Consultar | |||
70x20 | Consultar | $32.401,59 | Consultar | $38.187,83 | Consultar | Consultar | |||
60x40 | Consultar | $28.582,64 | $35.426,38 | $41.539,69 | Consultar | $62.933,00 | Consultar | $171.665,90 | |
70x30 | Consultar | $28.327,16 | $36.510,51 | Consultar | $64.901,69 | Consultar | |||
80x20 | Consultar | $28.168,35 | $36.105,03 | $42.140,39 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
80x40 | Consultar | $34.376,20 | $43.492,20 | $50.070,24 | Consultar | $77.320,03 | Consultar | $200.932,65 | |
100x20 | Consultar | $34.473,36 | $44.037,25 | $49.280,29 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
70x50 | Consultar | Consultar | $45.917,67 | $50.740,28 | Consultar | $73.555,25 | Consultar | Consultar | |
90x30 | Consutlar | Consultar | $44.037,25 | $50.102,17 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x40 | Consultar | $51.360,95 | $58.862,99 | Consultar | $91.770,99 | Consultar | $144.853,16 | ||
100x50 | Consultar | $54.597,42 | $65.122,08 | $75.353,00 | $97.478,34 | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x60 | $57.327,53 | $70.753,32 | Consultar | $103.667,86 | Consultar | Consultar | $224.675,04 | ||
120x40 | $59.449,73 | $66.523,82 | Consultar | $101.982,19 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x80 | $73.832,33 | Consultar | $113.803,40 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
120x60 | $65.734,18 | $73.470,24 | Consultar | $121.473,35 | Consultar | Consultar | $243.748,99 | ||
120x80 | Consultar | $84.396,43 | Consultar | $123.192,56 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
140x60 | $75.158,61 | $84.189,62 | Consultar | $124.594,64 | Consultar | $205.919,06 | Consultar | ||
140x80 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $229.777,26 | $581.700,81 | ||
140x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
160x80 | $114.309,82 | Consultar | $177.403,25 | Consultar | $268.402,23 | Consultar | |||
180x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x120 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x140 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
250x100 | $587.137,30 | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
200x150 | $575.846,19 | Consultar | $859.929,48 | $1.146.572,64 | |||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores "140x60": largo estándar 12 metros |
Tubos Estructurales - Ovales y Pasamanos
Espesores (e) | ||||||
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Oval 14x30mm | $8.164,18 | $11.107,73 | $14.117,82 | Consultar | ||
Oval 25x40mm | Consultar | Consultar | $21.306,89 | $26.142,35 | Consultar | |
Oval 25x50mm | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
Pasamano 26x51mm | Consultar | $19.726,34 | Consultar | Consultar | ||
Pasamano 36x57mm | Consultar | $23.752,52 | Consultar | Consultar | ||
Oval 28x60mm | Consultar | $23.346,79 | Consultar | Consultar | Consultar | |
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros |
Tubos Esctructurales - Uso Mecánico (Tipo Agua)
Espesores (e) | |||||
Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
3/8" / 17,10mm | $11.975,12 | ||||
1/2" / 21,25mm | $16.979,58 | $19.003,69 | |||
3/4" / 26,75mm | $8.513,78 | $24.402,98 | |||
1" / 33,70mm | Consultar | $28.538,99 | $33.874,84 | ||
1 1/4" / 42,40mm | Consultar | $36.711,38 | $42.816,69 | $46.409,65 | |
1 1/2" / 48,30mm | $35.476,98 | $42.846,26 | $47.611,42 | $53.371,09 | |
2" / 60,30mm | Consultar | $54.301,52 | Consultar | ||
2 1/2" / 76,20mm | Consultar | $28.441,02 | $32.363,92 | $38.528,53 | Consultar |
3" / 88,90mm | Consultar | Consultar | Consultar | $102.167,96 | Consultar |
4" / 114,30mm | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $162.340,11 |
Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
Largo estándar 6,40 metros | |||||
Para uso estructural, sin prueba hidraulica |
Hierros y Perfiles - Ángulos de Hierro (Alas iguales)
Dimensiones | |||
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
1/2 x 1/8 | 12,70 | 3,20 | $9.610,22 |
5/8 x 1/8 | 15,87 | 3,20 | $11.675,02 |
3/4 x 1/8 | 19,05 | 3,20 | $13.321,04 |
7/8 x 1/8 | 22,20 | 3,20 | $16.210,50 |
1 x 1/8 | 25,40 | 3,20 | $16.452,49 |
1 x 3/16 | 25,40 | 4,80 | $24.153,44 |
1 x 1/4 | 25,40 | 6,35 | $39.650,11 |
1 1/4 x 1/8 | 31,70 | 3,20 | |
1 1/4 x 3/16 | 31,70 | 4,80 | $29.784,17 |
1 1/4 x 1/4 | 38,10 | 6,40 | $43.653,60 |
1 1/2 x 1/8 | 38,10 | 3,20 | $26.556,60 |
1 1/2 x 3/16 | 38,10 | 4,80 | $36.592,46 |
1 1/2 x 1/4 | 38,10 | 6,35 | $48.063,82 |
1 3/4 x 1/8 | 44,40 | 3,20 | $30.097,09 |
1 3/4 x 3/16 | 44,40 | 4,80 | $44.798,04 |
2 x 1/8 | 50,80 | 3,20 | $35.098,65 |
Dimensiones | |||
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
2 x 3/16 | 50,80 | 4,80 | $52.215,47 |
2 x 1/4 | 50,80 | 6,35 | $62.827,59 |
2 1/4 x 3/16 | 57,10 | 4,80 | $54.877,60 |
2 1/4 x 1/4 | 57,10 | 6,35 | $72.829,90 |
2 1/2 x 3/16 | 63,50 | 4,80 | $66.590,04 |
2 1/2 x 1/4 | 63,50 | 6,35 | $84.753,62 |
3 x 1/4 | 76,20 | 6,35 | $232.582,62 |
3 x 5/16 | 76,20 | 7,90 | $140.202,15 |
3 x 3/8 | 76,20 | 9,50 | $165.693,45 |
3 1/2 x 1/4 | 88,90 | 6,35 | $260.291,18 |
3 1/2 x 5/16 | 88,90 | 7,90 | $162.889,40 |
3 1/2 x 3/8 | 88,90 | 9,50 | $180.988,23 |
4 x 5/16 | 101,60 | 7,90 | $181.223,89 |
4 x 3/8 | 101,60 | 9,50 | $220.015,60 |
4 x 1/2 | 101,60 | 12,70 | $293.876,58 |
4 x 1/4 | 101,60 | 6,35 | $306.477,69 |
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
Dimensiones | |||
6 Metros para ángulos de hasta 2 1/4" inclusive. 12 metros para ángulos iguales o mayores a 2 1/2". Largo especiales consultar. |
Hierros y Perfiles - Barras Cuadradas y Redondas
Dimensiones | |||
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
1/4 | 6,40 | Consultar | $3.656,78 |
5/16 | 7,90 | $7.074,56 | $6.094,64 |
3/8 | 9,50 | $8.989,22 | |
7/16 | 11,10 | $14.340,33 | $10.755,25 |
1/2 | 12,70 | $16.606,66 | $12.499,38 |
9/16 | 14,30 | $21.518,42 | |
5/8 | 15,87 | $26.115,82 | $20.556,57 |
3/4 | 19,05 | $36.964,11 | $29.926,26 |
7/8 | 22,22 | $50.291,31 | $39.608,39 |
1 | 25,40 | $66.165,83 | $51.360,00 |
1 1/8 | 28,57 | $77.773,93 | Consultar |
Dimensiones | |||
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
1 1/4 | 31,75 | $100.875,98 | $101.296,94 |
1 1/2 | 38,10 | $148.149,82 | Consultar |
1 3/4 | 44,55 | Consultar | Consultar |
2 | 50,80 | Consultar | Consultar |
2 1/8 | 54,00 | Consultar | Consultar |
2 1/4 | 57,15 | Consultar | Consultar |
2 3/8 | 60,00 | Consultar | Consultar |
2 1/2 | 63,50 | Consultar | Consultar |
2 3/4 | 69,80 | Consultar | Consultar |
3 | 76,20 | Consultar | Consultar |
3 1/4 | 82,50 | Consultar | Consultar |
3 1/2 | 88,90 | Consultar | Consultar |
4 | 101,60 | Consultar | Consultar |
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Cuadrado |
Dimensiones | |||
Barras cuadradas y redondas: largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Planchuelas de Hierro
Espesores (e) | |||||||||
(a) | 3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm |
1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |
1/2" | $5.192,21 | $8.120,68 | $9.788,42 | ||||||
5/8" | $6.643,08 | $9.377,13 | $11.968,48 | ||||||
3/4" | $7.516,65 | $10.408,44 | $13.812,93 | $17.912,92 | $21.156,99 | ||||
7/8" | $8.568,85 | $12.645,41 | $15.407,31 | $21.150,12 | |||||
1" | $9.768,97 | $13.186,33 | $17.896,88 | $23.637,64 | $27.318,33 | $38.623,29 | |||
1 1/4" | $12.039,04 | $16.256,10 | $21.417,42 | $30.809,31 | $34.273,39 | $45.411,04 | |||
1 1/2" | $14.546,58 | $20.141,15 | $27.607,25 | $32.824,27 | $41.718,38 | $57.652,74 | |||
1 3/4" | $27.159,42 | $38.454,69 | $44.017,13 | $53.727,42 | $66.610,43 | ||||
2" | $19.111,82 | $24.675,69 | $35.010,91 | $42.968,42 | $50.592,97 | $66.967,08 | $95.548,77 | $135.681,00 | |
2 1/2" | $25.962,20*Acero | $50.350,00 | $52.269,97 | $61.694,25 | $95.922,01 | $131.690,65 | $157.041,09 | Consultar | |
3" | $35.035,01*Acero | $58.694,89 | $63.783,59 | $71.575,33 | $116.760,11 | $156.547,25 | $190.951,44 | Consultar | |
4" | $42.542,48*Acero | $84.062,53 | $111.937,05 | $138.275,18 | $166.369,18 | $201.647,73 | $252.408,01 | $301.575,82 | Consultar |
5" | $106.975,42 | $142.485,01 | $205.563,58 | $188.509,77 | $252.009,89 | $315.510,02 | $415.703,47 | $575.624,81 | |
6" | Consultar | $170.624,68 | $190.772,69 | $266.524,14 | $354.875,50 | $442.859,52 | $528.153,33 | $703.300,16 | |
(a) | 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | |
Espesores (e) | |||||||||
Planchuelas: Largo estándar 6 metros para medidas menores a 3". Medidas iguales o mayores a 3" 6 a 8 Metros. |
Hierros y Perfiles - Perforación Redonda
Diámetro Perforado | |||||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
1 x 3/16" | $15.988,05 | $15.264,41 | |||||
1 x 1/4" | Consultar | ||||||
1 1/4" x 3/16" | $19.756,66 | $20.494,96 | Consultar | $21.942,49 | $20.710,94 | ||
1 1/4" x 1/4" | $27.502,99 | $26.441,96 | Consultar | $28.540,79 | |||
1 1/2" x 3/16" | Consultar | $25.016,74 | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | Cosultar | ||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Perforación Cuadrada
Diámetro Perforado | ||||||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
1 x 3/16" | Consultar | $15.202,31 | ||||||
1 x 1/4" | Consultar | |||||||
1 1/4" x 3/16" | $20.413,31 | $19.847,46 | Consultar | $21.479,76 | $21.361,06 | |||
1 1/4" x 1/4" | $27.343,73 | $27.151,12 | $27.712,19 | $28.233,90 | ||||
1 1/2" x 3/16" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $31.058,22 | Consultar | $30.945,56 | |||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Hierros T
Espesores (e) | |||
1/8" | 3/16" | 1/4" | |
Pulg. | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm |
3/4" | $17.492,98 | ||
7/8" | $21.281,08 | ||
1" | $24.458,22 | ||
1 1/4" | $28.345,73 | $39.658,41 | |
1 1/2" | $34.909,54 | $48.342,28 | |
2" | $84.698,67 | $104.244,65 | |
Pulg. | 1/8" | 3/16" | 1/4" |
3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | |
Espesores (e) | |||
Hierros T: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Barras Trefiladas Redondas
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
4,00 | 0,100 | 3 Mts. | |
5,00 | 0,150 | 3 Mts. | |
6,00 | 0,220 | 3 Mts. | |
6,35 | 0,250 | 3 Mts. | |
7,00 | 0,300 | 3 Mts. | |
7,94 | 0,390 | 3 Mts. | |
8,00 | 0,390 | 4 Mts. | |
9,00 | 0,500 | 4 Mts. | |
9,52 | 0,560 | 4 Mts. | |
10,00 | 0,620 | 4 Mts. | |
11,00 | 0,750 | 4 Mts. | |
11,11 | 0,760 | 4 Mts. | Consultar |
12,00 | 0,890 | 4 Mts. | |
12,70 | 0,990 | 4 Mts. | |
14,00 | 1,210 | 4 Mts. | |
14,30 | 1,260 | 4 Mts. | |
15,00 | 1,390 | 4 Mts. | |
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
15,87 | 1,550 | 4 Mts. | |
16,00 | 1,580 | 4 Mts. | |
17,00 | 1,770 | 6 Mts. | |
18,00 | 2,000 | 6 Mts. | Consultar |
19,05 | 2,240 | 6 Mts. | Consultar |
20,00 | 2,460 | 6 Mts. | |
22,00 | 2,980 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
22,22 | 3,040 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | |
25,40 | 3,970 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | |
30,00 | 5,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | |
31,75 | 6,210 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | |
35,00 | 7,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | |
38,10 | 8,940 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | |
40,00 | 9,860 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | |
50,00 | 15,400 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | |
60,00 | 22,180 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
Hierros y Perfiles - U Chicos
Medidas en mm (hxb) | Cotizador |
40 x 20 | $41.108,94 |
50 x 25 | $55.870,70 |
60 x 30 | $73.750,14 |
50 x 38 | $81.266,36 |
65 x 42 | $108.294,94 |
U chicos: Largo estándar 6 mts. |
Hierros y Perfiles - UPN
UPN | Cotizador |
80 | $248.126,57 |
100 | $289.920,78 |
120 | $345.132,95 |
140 | $473.508,85 |
160 | $542.568,38 |
180 | $686.787,86 |
200 | $848.598,54 |
220 | $940.050,89 |
240 | $1.067.162,67 |
260 | $1.306.736,33 |
280 | $1.646.189,54 |
300 | $1.533.255,67 |
320 | $2.321.347,58 |
350 | Consultar |
380 | Consultar |
400 | $2.908.241,96 |
UPN | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Hierros y Perfiles - IPN (Doble T)
IPN | Cotizador |
80 | $169.255,94 |
100 | $252.265,06 |
120 | $317.288,94 |
140 | $422.790,30 |
160 | $517.114,56 |
180 | $638.837,67 |
200 | $780.185,43 |
220 | $957.477,18 |
240 | $1.099.558,90 |
260 | $1.426.931,76 |
280 | $1.954.512,24 |
300 | $1.925.811,29 |
320 | $2.490.006,21 |
340 | $2.775.276,97 |
360 | $3.105.376,00 |
380 | Consultar |
400 | $3.939.996,74 |
425 | Consultar |
450 | $4.702.892,26 |
475 | Consultar |
500 | $5.758.394,07 |
550 | Consultar |
600 | Consultar |
IPN | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Hierros y Perfiles - GREY (Hed Med)
GREY | Cotizador |
100 | |
120 | $854.882,79 |
140 | $1.079.009,37 |
160 | $1.363.970,30 |
180 | $1.639.325,80 |
200 | $1.962.708,43 |
220 | $2.551.225,69 |
240 | $2.968.698,98 |
260 | $3.545.508,03 |
280 | $3.926.745,45 |
300 | $4.460.477,84 |
320 | $4.996.799,03 |
340 | Consultar |
360 | Consultar |
400 | Consultar |
450 | Consultar |
500 | Consultar |
550 | Consultar |
GREY | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Chapas de Techos - Galvanizadas Acanaladas
Espesor (Calibre) | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
27 | 0,40 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $11.485,09 |
25 | 0,50 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $13.249,99 |
Cotizador de Chapas de Techos - Galvanizadas Trapezoidales T101
Espesor (Calibre) | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
27 | 0,40 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $11.485,09 |
25 | 0,50 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $13.249,99 |
Chapas de Techos - Cincalum Calibre 25
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 1,00 | $13.902,04 |
0,50 | 1,10 | 1,50 | $20.859,37 |
0,50 | 1,10 | 2,00 | $27.803,81 |
0,50 | 1,10 | 2,50 | $34.761,28 |
0,50 | 1,10 | 3,00 | $41.705,72 |
0,50 | 1,10 | 3,50 | $48.663,18 |
0,50 | 1,10 | 4,00 | $55.607,62 |
0,50 | 1,10 | 4,50 | $62.565,09 |
0,50 | 1,10 | 5,00 | $69.509,53 |
0,50 | 1,10 | 5,50 | $76.467,00 |
0,50 | 1,10 | 6,00 | $83.411,43 |
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 6,50 | $90.368,90 |
0,50 | 1,10 | 7,00 | $97.313,34 |
0,50 | 1,10 | 7,50 | $104.270,81 |
0,50 | 1,10 | 8,00 | $111.215,25 |
0,50 | 1,10 | 8,50 | $118.172,71 |
0,50 | 1,10 | 9,00 | $125.117,15 |
0,50 | 1,10 | 9,50 | $132.074,62 |
0,50 | 1,10 | 10,00 | $139.019,06 |
0,50 | 1,10 | 10,50 | $145.976,52 |
0,50 | 1,10 | 11,00 | $152.920,96 |
0,50 | 1,10 | 11,50 | $159.878,43 |
0,50 | 1,10 | 12,00 | $166.822,87 |
0,50 | 1,10 | 12,50 | $173.780,34 |
0,50 | 1,10 | 13,00 | $180.724,77 |
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
Chapas de Techos - Cincalum Calibre 27
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Cotizador |
0,40 | 1,10 | (Cotizador por metro lineal) $11.995,07 |
Chapas de Techos - Trapezoidales T101 Calibre 25
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 1,00 | $13.901,91 |
0,50 | 1,10 | 1,50 | $20.859,37 |
0,50 | 1,10 | 2,00 | $28.359,89 |
0,50 | 1,10 | 2,50 | $34.761,28 |
0,50 | 1,10 | 3,00 | $41.705,72 |
0,50 | 1,10 | 3,50 | $48.663,18 |
0,50 | 1,10 | 4,00 | $55.607,62 |
0,50 | 1,10 | 4,50 | $62.565,09 |
0,50 | 1,10 | 5,00 | $69.509,53 |
