
LISTA DE PRECIOS
Tubos Esctructurales - Redondos
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
3/8" | $4,070.14 | ||||||||
1/2" | $4,871.02 | $6,678.61 | $8,071.22 | ||||||
5/8" | $5,207.20 | $6,870.59 | $15,000.36 | $10,220.71 | |||||
3/4" | $5,980.46 | $8,052.44 | $9,958.60 | $11,495.80 | |||||
7/8" | $6,669.66 | $9,413.63 | $11,946.16 | $14,248.48 | |||||
1" | $7,774.61 | $10,546.20 | $13,390.30 | $15,166.56 | $18,878.31 | $23,440.01 | |||
1 1/8" | $8,526.46 | $11,786.00 | $15,000.36 | $8,526.46 | Consultar | Consultar | |||
1 1/4" | $9,909.13 | $13,441.46 | $16,734.39 | $19,490.78 | $13,441.46 | Consultar | |||
1 3/8" | $10,722.83 | $15,229.16 | $18,696.72 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" | $12,057.09 | $16,185.56 | $20,397.07 | $23,285.65 | Consultar | Consultar | |||
1 5/8" | $12,668.13 | $17,762.02 | $22,726.59 | $25,938.35 | Consultar | Consultar | |||
1 3/4" | $13,826.70 | $18,625.07 | $23,880.68 | $27,471.16 | Consultar | Consultar | |||
1 7/8" | $14,233.85 | $21,086.53 | $25,866.14 | $29,820.48 | $35,922.05 | Consultar | |||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
2" | $15,969.84 | $21,394.71 | $27,410.81 | $31,339.37 | $38,162.92 | $46,845.47 | |||
2 1/4" | $16,131.15 | $24,005.14 | $30,499.09 | $34,572.41 | Consultar | Consultar | |||
2 1/2" | $18,435.60 | $26,901.52 | $35,451.47 | $39,491.14 | $46,691.67 | $59,631.50 | Consultar | ||
3" | $24,387.48 | $32,661.82 | $41,126.68 | $48,268.88 | $57,248.23 | $73,035.43 | Consultar | Consultar | Consultar |
3 1/2" | Consultar | $49,093.89 | $55,880.36 | Consultar | $85,293.61 | Consultar | $135,739.06 | ||
4" | $68,644.05 | $56,331.15 | $66,038.37 | $76,463.17 | $98,165.79 | $130,032.29 | $157,451.45 | $205,541.62 | |
4 1/2" | $61,296.38 | $68,958.39 | $91,022.60 | $112,394.10 | $139,439.75 | $177,335.31 | $233,073.13 | ||
5" | $72,348.94 | $80,557.27 | Consultar | $124,550.13 | $152,321.75 | $198,016.63 | $260,512.68 | ||
5 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | $140,231.20 | $168,049.28 | $215,720.24 | $309,330.68 | ||
6" | $112,512.29 | Consultar | $167,060.53 | Consultar | $510,221.94 | $678,644.72 | |||
7" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
7 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
8 5/8" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |
Tubos Estructurales - Cuadrados
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
10x10 | $4,886.57 | $6,432.48 | Consultar | Consultar | |||||
12x12 | $4,960.56 | $6,625.39 | $8,338.94 | Consultar | |||||
15x15 | $5,794.13 | $7,927.87 | $9,750.63 | Consultar | |||||
20x20 | $7,701.12 | $10,674.10 | $13,178.68 | $14,914.51 | Consultar | Consultar | |||
25x25 | $9,770.87 | $13,674.01 | $16,769.27 | $19,212.44 | Consultar | Consultar | |||
30x30 | $11,560.66 | $16,387.88 | $19,992.14 | $23,090.97 | $27,463.44 | $33,937.30 | |||
35x35 | $13,250.59 | $18,715.72 | $23,657.44 | $27,484.86 | Consultar | Consultar | |||
40x40 | $16,292.46 | $21,262.34 | $26,950.59 | $31,374.69 | $37,155.31 | $48,815.58 | |||
45x45 | Consultar | $22,796.90 | $30,652.58 | $36,616.10 | Consultar | Consultar | |||
50x50 | Consultar | $27,155.05 | $34,043.17 | $39,215.51 | $48,763.72 | $60,227.82 | $119,992.00 | $143,226.96 | |
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
60x60 | Consultar | $32,840.88 | $41,470.86 | $48,355.75 | $57,618.63 | $71,825.12 | Consultar | $181,940.48 | |
70x70 | Consultar | $48,463.67 | $55,600.19 | Consultar | $84,676.74 | Consultar | Consultar | ||
80x80 | $70,378.54 | $56,054.14 | $65,323.71 | $80,064.10 | $98,646.76 | Consultar | $153,447.68 | Consultar | |
90x90 | $65,888.25 | $69,877.04 | Consultar | $106,426.45 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x100 | $72,665.69 | $81,019.30 | Consultar | $122,344.99 | Consultar | $200,221.31 | Consultar | ||
120x120 | $107,441.99 | Consultar | $166,213.47 | Consultar | $262,133.64 | $678,644.72 | |||
140x140 | Consultar | $202,637.84 | Consultar | $6,625.39 | $8,338.94 | ||||
150x150 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
175x175 | $273,687.01 | Consultar | $817,345.83 | $1,089,794.45 | |||||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores a "100x100": largo estándar 12 metros. |
Tubos Estructurales - Rectangulares
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
20x10 | $5,714.22 | $8,039.63 | $10,022.06 | Consultar | |||||
10x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
20x15 | $6,685.59 | $9,276.47 | $11,124.89 | Consultar | |||||
10x30 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
25x15 | $7,992.61 | $10,488.06 | $13,528.90 | $16,113.86 | Consultar | Consultar | |||
30x15 | $8,779.95 | $11,915.92 | $15,078.62 | $17,359.99 | Consultar | Consultar | |||
30x20 | $9,624.19 | $13,132.17 | $16,611.13 | $18,892.01 | Consultar | Consultar | |||
40x10 | $9,563.47 | $12,997.29 | $17,108.79 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
30x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x20 | $11,737.39 | $15,804.18 | $20,187.77 | $23,276.20 | $44,839.58 | Consultar | |||
35x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
50x20 | $13,629.81 | $18,567.01 | $23,613.25 | $26,993.40 | Consultar | Consultar | |||
40x30 | $13,826.70 | $18,643.63 | $23,246.01 | $26,909.62 | Consultar | Consultar | |||
50x25 | Consultar | $20,555.84 | $26,338.25 | $30,687.69 | Consultar | Consultar | |||
50x30 | Consultar | $21,559.82 | $27,385.23 | $31,354.04 | $37,040.55 | $46,409.17 | |||
60x20 | Consultar | $22,568.18 | $27,534.06 | $32,900.24 | Consultar | Consultar | |||
60x30 | Consultar | $24,101.61 | $30,813.04 | $35,720.89 | $67,741.34 | $53,593.41 | |||
50x40 | Consultar | $24,096.33 | $31,054.89 | $35,315.09 | Consultar | Consultar | |||
70x20 | Consultar | $30,661.84 | Consultar | $36,296.78 | Consultar | Consultar | |||
60x40 | Consultar | $28,887.73 | $33,978.06 | $38,970.09 | Consultar | $59,816.57 | Consultar | $159,197.92 | |
70x30 | Consultar | $26,934.08 | $33,880.39 | $39,958.04 | Consultar | $61,687.76 | Consultar | ||
80x20 | Consultar | $26,655.90 | $33,940.85 | $40,053.60 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
80x40 | Consultar | $32,401.36 | $41,029.01 | $47,106.55 | Consultar | $73,491.15 | Consultar | $186,339.05 | |
100x20 | Consultar | $32,622.37 | $41,672.74 | $46,839.93 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
70x50 | Consultar | Consultar | $43,452.19 | $48,227.62 | Consultar | $69,912.80 | Consultar | Consultar | |
90x30 | Consutlar | Consultar | $41,672.74 | $47,621.11 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x40 | Consultar | $48,486.93 | $55,948.10 | Consultar | $87,226.50 | Consultar | $137,680.04 | ||
100x50 | Consultar | $51,665.90 | $60,202.89 | $71,621.53 | $91,071.05 | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x60 | $54,249.43 | $67,249.62 | Consultar | $98,534.24 | Consultar | Consultar | $213,549.15 | ||
120x40 | $56,819.24 | $64,173.97 | Consultar | $96,932.04 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x80 | $66,305.73 | $70,176.16 | Consultar | $108,167.86 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x60 | $62,244.01 | $69,103.51 | Consultar | $115,458.00 | Consultar | Consultar | $231,678.56 | ||
120x80 | Consultar | $80,217.13 | Consultar | $117,092.07 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
140x60 | $71,123.09 | $80,020.55 | Consultar | $118,424.72 | Consultar | $195,721.96 | Consultar | ||
140x80 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $218,398.71 | $552,895.03 | ||
140x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
160x80 | $108,649.20 | Consultar | $168,618.26 | Consultar | $255,110.97 | Consultar | |||
180x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x120 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x140 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
250x100 | $558,062.30 | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
200x150 | $547,330.33 | Consultar | $817,345.83 | $1,089,794.45 | |||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores "140x60": largo estándar 12 metros |
Tubos Estructurales - Ovales y Pasamanos
Espesores (e) | ||||||
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Oval 14x30mm | $7,725.82 | $10,511.31 | $13,359.79 | Consultar | ||
Oval 25x40mm | Consultar | Consultar | $20,162.85 | $24,738.68 | Consultar | |
Oval 25x50mm | Consultar | Consultar | $27,421.49 | Consultar | Consultar | |
Pasamano 26x51mm | Consultar | $18,667.17 | Consultar | Consultar | ||
Pasamano 36x57mm | Consultar | $22,254.62 | Consultar | Consultar | ||
Oval 28x60mm | Consultar | $22,093.23 | Consultar | Consultar | Consultar | |
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros |
Tubos Esctructurales - Uso Mecánico (Tipo Agua)
Espesores (e) | |||||
Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
3/8" / 17,10mm | $11,382.12 | ||||
1/2" / 21,25mm | $16,138.75 | $18,062.63 | |||
3/4" / 26,75mm | $8,513.78 | $23,194.55 | |||
1" / 33,70mm | Consultar | $27,125.74 | $32,197.36 | ||
1 1/4" / 42,40mm | Consultar | $34,893.43 | $40,696.41 | $44,111.45 | |
1 1/2" / 48,30mm | $33,720.17 | $40,724.51 | $46,537.27 | $50,728.16 | |
2" / 60,30mm | Consultar | $51,612.51 | $61,194.48 | Consultar | |
2 1/2" / 76,20mm | Consultar | $28,441.02 | $32,363.92 | $38,528.53 | Consultar |
3" / 88,90mm | Consultar | Consultar | Consultar | $97,108.61 | Consultar |
4" / 114,30mm | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $154,301.04 |
Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
Largo estándar 6,40 metros | |||||
Para uso estructural, sin prueba hidraulica |
Hierros y Perfiles - Ángulos de Hierro (Alas iguales)
Dimensiones | |||
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
1/2 x 1/8 | 12,70 | 3,20 | $8,626.64 |
5/8 x 1/8 | 15,87 | 3,20 | $10,480.11 |
3/4 x 1/8 | 19,05 | 3,20 | $11,957.67 |
7/8 x 1/8 | 22,20 | 3,20 | $14,053.81 |
1 x 1/8 | 25,40 | 3,20 | $15,554.94 |
1 x 3/16 | 25,40 | 4,80 | $21,681.40 |
1 x 1/4 | 25,40 | 6,35 | $36,521.47 |
1 1/4 x 1/8 | 31,70 | 3,20 | $19,476.64 |
1 1/4 x 3/16 | 31,70 | 4,80 | $26,735.83 |
1 1/4 x 1/4 | 38,10 | 6,40 | $39,185.76 |
1 1/2 x 1/8 | 38,10 | 3,20 | $23,838.60 |
1 1/2 x 3/16 | 38,10 | 4,80 | $32,847.31 |
1 1/2 x 1/4 | 38,10 | 6,35 | $43,144.61 |
1 3/4 x 1/8 | 44,40 | 3,20 | $27,016.73 |
1 3/4 x 3/16 | 44,40 | 4,80 | $40,213.08 |
2 x 1/8 | 50,80 | 3,20 | $31,506.40 |
Dimensiones | |||
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
2 x 3/16 | 50,80 | 4,80 | $46,036.40 |
2 x 1/4 | 50,80 | 6,35 | $56,397.35 |
2 1/4 x 3/16 | 57,10 | 4,80 | $49,261.02 |
2 1/4 x 1/4 | 57,10 | 6,35 | $65,375.95 |
2 1/2 x 3/16 | 63,50 | 4,80 | $59,774.72 |
2 1/2 x 1/4 | 63,50 | 6,35 | $76,079.31 |
3 x 1/4 | 76,20 | 6,35 | $208,778.38 |
3 x 5/16 | 76,20 | 7,90 | $125,852.82 |
3 x 3/8 | 76,20 | 9,50 | $148,735.15 |
3 1/2 x 1/4 | 88,90 | 6,35 | $232,946.32 |
3 1/2 x 5/16 | 88,90 | 7,90 | $146,218.09 |
3 1/2 x 3/8 | 88,90 | 9,50 | $162,464.55 |
4 x 5/16 | 101,60 | 7,90 | $162,676.09 |
4 x 3/8 | 101,60 | 9,50 | $197,497.57 |
4 x 1/2 | 101,60 | 12,70 | $263,799.07 |
4 x 1/4 | 101,60 | 6,35 | $275,110.49 |
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
Dimensiones | |||
6 Metros para ángulos de hasta 2 1/4" inclusive. 12 metros para ángulos iguales o mayores a 2 1/2". Largo especiales consultar. |
Hierros y Perfiles - Barras Cuadradas y Redondas
Dimensiones | |||
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
1/4 | 6,40 | Consultar | $3,282.52 |
5/16 | 7,90 | $6,350.50 | $5,470.87 |
3/8 | 9,50 | $8,069.19 | $6,771.62 |
7/16 | 11,10 | $12,872.63 | $9,654.47 |
1/2 | 12,70 | $14,907.01 | $11,220.10 |
9/16 | 14,30 | $19,316.06 | $14,972.80 |
5/8 | 15,87 | $23,442.94 | $18,452.66 |
3/4 | 19,05 | $33,180.93 | $26,597.41 |
7/8 | 22,22 | $45,144.12 | $35,554.57 |
1 | 25,40 | $58,805.87 | $46,103.44 |
1 1/8 | 28,57 | $72,343.46 | Consultar |
Dimensiones | |||
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
1 1/4 | 31,75 | $90,551.59 | $90,929.46 |
1 1/2 | 38,10 | $132,987.06 | Consultar |
1 3/4 | 44,55 | Consultar | Consultar |
2 | 50,80 | Consultar | Consultar |
2 1/8 | 54,00 | Consultar | Consultar |
2 1/4 | 57,15 | Consultar | Consultar |
2 3/8 | 60,00 | Consultar | Consultar |
2 1/2 | 63,50 | Consultar | Consultar |
2 3/4 | 69,80 | Consultar | Consultar |
3 | 76,20 | Consultar | Consultar |
3 1/4 | 82,50 | Consultar | Consultar |
3 1/2 | 88,90 | Consultar | Consultar |
4 | 101,60 | Consultar | Consultar |
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Cuadrado |
Dimensiones | |||
Barras cuadradas y redondas: largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Planchuelas de Hierro
Espesores (e) | |||||||||
(a) | 3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm |
1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |
1/2" | $4,660.80 | $7,289.55 | $8,786.60 | ||||||
5/8" | $5,963.17 | $8,417.40 | $10,743.54 | ||||||
3/4" | $6,680.53 | $9,343.17 | $12,399.21 | $16,079.58 | $18,991.63 | ||||
7/8" | $7,691.85 | $11,351.19 | $13,830.41 | $18,985.46 | |||||
1" | $8,769.14 | $11,224.68 | $15,906.12 | $21,218.39 | $24,522.37 | $34,670.29 | |||
1 1/4" | $10,171.18 | $14,592.33 | $19,090.14 | $27,656.06 | $30,765.59 | $40,763.34 | |||
1 1/2" | $12,407.86 | $18,079.76 | $24,194.89 | $29,464.79 | $37,448.61 | $51,752.13 | |||
1 3/4" | $15,283.43 | $24,379.72 | $34,518.95 | $39,512.09 | $48,228.55 | $59,793.03 | |||
2" | $17,155.77 | $22,150.19 | $31,427.63 | $38,570.71 | $45,414.91 | $60,113.17 | $85,769.60 | $118,242.06 | |
2 1/2" | $23,842.10*Acero | $33,212.29 | $45,196.81 | $46,920.27 | $55,380.00 | $86,104.64 | $118,212.45 | $140,968.34 | Consultar |
3" | $32,174.02*Acero | $41,004.15 | $52,687.62 | $55,648.28 | $64,249.78 | $104,810.01 | $140,525.05 | $171,408.05 | Consultar |
4" | $38,681.60*Acero | $75,458.94 | $100,480.58 | $124,123.07 | $149,341.72 | $181,009.60 | $226,574.70 | $270,710.31 | Consultar |
5" | $98,239.70 | $130,849.54 | $190,633.64 | $169,216.28 | $226,217.33 | $283,218.38 | $373,157.29 | $516,711.09 | |
6" | Consultar | $156,691.30 | $177,452.22 | $239,246.08 | $318,554.90 | $397,533.99 | $474,098.19 | $631,319.20 | |
(a) | 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | |
Espesores (e) | |||||||||
Planchuelas: Largo estándar 6 metros para medidas menores a 3". Medidas iguales o mayores a 3" 6 a 8 Metros. |
Hierros y Perfiles - Perforación Redonda
Diámetro Perforado | |||||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
1 x 3/16" | $14,752.63 | $13,955.88 | |||||
1 x 1/4" | Consultar | ||||||
1 1/4" x 3/16" | $17,734.62 | $18,397.36 | Consultar | $19,696.74 | $18,591.23 | ||
1 1/4" x 1/4" | $24,688.13 | $23,735.70 | Consultar | $25,619.71 | |||
1 1/2" x 3/16" | Consultar | $22,456.34 | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $28,763.05 | Cosultar | |||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Perforación Cuadrada
Diámetro Perforado | ||||||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
1 x 3/16" | Consultar | $13,646.39 | ||||||
1 x 1/4" | Consultar | |||||||
1 1/4" x 3/16" | $18,324.06 | $17,816.12 | Consultar | $19,281.36 | $19,174.81 | |||
1 1/4" x 1/4" | $24,545.17 | $24,130.97 | $24,875.91 | $25,344.23 | ||||
1 1/2" x 3/16" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $27,879.49 | Consultar | $27,778.36 | |||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Hierros T
Espesores (e) | |||
1/8" | 3/16" | 1/4" | |
Pulg. | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm |
3/4" | $15,702.62 | ||
7/8" | $19,103.02 | ||
1" | $21,954.98 | ||
1 1/4" | $25,444.61 | $35,599.48 | |
1 1/2" | $31,026.38 | $43,394.58 | |
2" | $76,029.98 | $93,575.47 | |
Pulg. | 1/8" | 3/16" | 1/4" |
3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | |
Espesores (e) | |||
Hierros T: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Barras Trefiladas Redondas
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
4,00 | 0,100 | 3 Mts. | $1,084.49 |
5,00 | 0,150 | 3 Mts. | $1,377.84 |
6,00 | 0,220 | 3 Mts. | $2,022.79 |
6,35 | 0,250 | 3 Mts. | $2,257.31 |
7,00 | 0,300 | 3 Mts. | $2,667.73 |
7,94 | 0,390 | 3 Mts. | $3,197.12 |
8,00 | 0,390 | 4 Mts. | $4,317.48 |
9,00 | 0,500 | 4 Mts. | $5,454.24 |
9,52 | 0,560 | 4 Mts. | $6,394.25 |
10,00 | 0,620 | 4 Mts. | $6,121.93 |
11,00 | 0,750 | 4 Mts. | $7,385.97 |
11,11 | 0,760 | 4 Mts. | Consultar |
12,00 | 0,890 | 4 Mts. | $8,922.65 |
12,70 | 0,990 | 4 Mts. | $10,429.37 |
14,00 | 1,210 | 4 Mts. | $11,973.70 |
14,30 | 1,260 | 4 Mts. | $12,789.13 |
15,00 | 1,390 | 4 Mts. | $13,780.54 |
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
15,87 | 1,550 | 4 Mts. | |
16,00 | 1,580 | 4 Mts. | $15,250.29 |
17,00 | 1,770 | 6 Mts. | $26,321.81 |
18,00 | 2,000 | 6 Mts. | Consultar |
19,05 | 2,240 | 6 Mts. | Consultar |
20,00 | 2,460 | 6 Mts. | $37,152.86 |
22,00 | 2,980 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
22,22 | 3,040 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,506.94 |
25,40 | 3,970 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,506.94 |
30,00 | 5,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $103,411.31 |
31,75 | 6,210 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $110,556.10 |
35,00 | 7,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,506.94 |
38,10 | 8,940 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,562.02 |
40,00 | 9,860 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,562.02 |
50,00 | 15,400 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $39,455.09 |
60,00 | 22,180 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
Hierros y Perfiles - U Chicos
Medidas en mm (hxb) | Cotizador |
40 x 20 | $36,901.55 |
50 x 25 | $50,152.48 |
60 x 30 | $66,202.00 |
50 x 38 | $72,948.96 |
65 x 42 | $97,211.23 |
U chicos: Largo estándar 6 mts. |
Hierros y Perfiles - UPN
UPN | Cotizador |
80 | $222,731.46 |
100 | $260,248.13 |
120 | $309,809.48 |
140 | $465,898.70 |
160 | $533,848.32 |
180 | $671,781.94 |
200 | $830,057.15 |
220 | $919,511.31 |
240 | $1,043,845.78 |
260 | $1,271,705.21 |
280 | $1,588,772.69 |
300 | $1,492,151.99 |
320 | $2,240,382.14 |
350 | Consultar |
380 | Consultar |
400 | $2,806,806.43 |
UPN | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Hierros y Perfiles - IPN (Doble T)
IPN | Cotizador |
80 | $151,933.03 |
100 | $226,446.38 |
120 | $313,224.53 |
140 | $417,374.45 |
160 | $510,490.43 |
180 | $652,525.05 |
200 | $796,901.25 |
220 | $939,213.14 |
240 | $1,078,584.63 |
260 | $1,392,086.30 |
280 | $1,867,580.96 |
300 | $1,856,589.56 |
320 | $2,379,257.65 |
340 | $2,651,840.35 |
360 | $2,967,257.49 |
380 | Consultar |
400 | $3,764,756.61 |
425 | Consultar |
450 | $4,493,720.66 |
475 | Consultar |
500 | $5,502,276.68 |
550 | Consultar |
600 | Consultar |
IPN | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Hierros y Perfiles - GREY (Hed Med)
GREY | Cotizador |
100 | |
120 | $865,814.72 |
140 | $1,092,807.34 |
160 | $1,381,412.24 |
180 | $1,660,288.89 |
200 | $1,987,806.82 |
220 | $2,477,156.25 |
240 | $2,882,509.09 |
260 | $3,428,311.67 |
280 | $3,796,947.33 |
300 | $4,313,037.26 |
320 | $4,822,517.48 |
340 | Consultar |
360 | Consultar |
400 | Consultar |
450 | Consultar |
500 | Consultar |
550 | Consultar |
GREY | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Chapas de Techos - Galvanizadas Acanaladas
Espesor (Calibre) | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
27 | 0,40 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $10,493.54 |
25 | 0,50 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $12,106.06 |
Cotizador de Chapas de Techos - Galvanizadas Trapezoidales T101
Espesor (Calibre) | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
27 | 0,40 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $10,493.54 |
25 | 0,50 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $12,106.06 |
Chapas de Techos - Cincalum Calibre 25
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 1,00 | $12,701.82 |
0,50 | 1,10 | 1,50 | $19,058.49 |
0,50 | 1,10 | 2,00 | $25,403.39 |
0,50 | 1,10 | 2,50 | $31,760.19 |
0,50 | 1,10 | 3,00 | $38,105.08 |
0,50 | 1,10 | 3,50 | $44,461.88 |
0,50 | 1,10 | 4,00 | $50,806.78 |
0,50 | 1,10 | 4,50 | $57,163.58 |
0,50 | 1,10 | 5,00 | $63,508.47 |
0,50 | 1,10 | 5,50 | $69,865.27 |
0,50 | 1,10 | 6,00 | $76,210.17 |
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 6,50 | $82,566.97 |
0,50 | 1,10 | 7,00 | $88,911.86 |
0,50 | 1,10 | 7,50 | $95,268.66 |
0,50 | 1,10 | 8,00 | $101,613.56 |
0,50 | 1,10 | 8,50 | $107,970.35 |
0,50 | 1,10 | 9,00 | $114,315.25 |
0,50 | 1,10 | 9,50 | $120,672.05 |
0,50 | 1,10 | 10,00 | $127,016.94 |
0,50 | 1,10 | 10,50 | $133,373.74 |
0,50 | 1,10 | 11,00 | $139,718.64 |
0,50 | 1,10 | 11,50 | $146,075.44 |
0,50 | 1,10 | 12,00 | $152,420.33 |
0,50 | 1,10 | 12,50 | $158,777.13 |
0,50 | 1,10 | 13,00 | $165,122.03 |
