VENTAS – LOS POLVORINES
11-3305-9655 – Enviar WhatsApp
VENTAS – PILAR
11-2762-4566 – Enviar WhatsApp
VENTAS – ESCOBAR
11-4177-3930 – Enviar WhatsApp
TUBOS ESTRUCTURALES
Redondos
| Espesores (e) | |||||||||
| Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
| D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| 3/8" | $5,321.83 | ||||||||
| 1/2" | $6,186.42 | $8,544.81 | $10,463.96 | ||||||
| 5/8" | $6,675.03 | $9,010.12 | $19,219.70 | $12,582.84 | |||||
| 3/4" | $7,464.04 | $10,601.52 | $12,383.37 | $14,143.94 | |||||
| 7/8" | $8,837.21 | $11,871.97 | $16,060.24 | $17,722.83 | |||||
| 1" | $10,003.11 | $13,575.23 | $16,846.87 | $18,647.98 | $23,591.92 | $28,160.21 | |||
| 1 1/8" | $10,928.38 | $15,101.19 | $19,219.70 | $10,928.38 | Consultar | Consultar | |||
| 1 1/4" | $12,700.56 | $16,983.93 | $22,158.46 | $23,996.40 | $16,983.93 | Consultar | |||
| 1 3/8" | $13,739.31 | $19,527.54 | $23,973.81 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| 1 1/2" | $15,580.15 | $20,677.82 | $26,591.35 | $28,788.16 | Consultar | Consultar | |||
| 1 5/8" | $16,231.84 | $22,775.30 | $29,141.09 | $31,956.96 | Consultar | Consultar | |||
| 1 3/4" | $17,721.71 | $23,863.97 | $31,042.70 | $33,799.33 | Consultar | Consultar | |||
| 1 7/8" | $18,238.02 | $27,038.13 | $33,166.77 | $36,739.88 | $44,366.37 | Consultar | |||
| D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| 2" | $20,468.57 | $27,549.72 | $35,079.27 | $38,907.10 | $47,188.93 | $56,782.37 | |||
| 2 1/4" | $20,668.55 | $30,757.36 | $40,266.82 | $42,536.42 | Consultar | Consultar | |||
| 2 1/2" | $23,628.94 | $34,468.44 | $46,309.50 | $49,082.51 | $57,734.85 | $73,368.05 | Consultar | ||
| 3" | $31,249.27 | $41,849.00 | $53,633.47 | $59,132.89 | $70,788.16 | $89,840.93 | Consultar | Consultar | Consultar |
| 3 1/2" | Consultar | $62,903.12 | $68,752.81 | Consultar | $104,941.61 | Consultar | $158,277.05 | ||
| 4" | $95,396.56 | $72,176.09 | $78,534.32 | $94,553.85 | $120,778.99 | $163,770.62 | $183,585.64 | $246,465.07 | |
| 4 1/2" | $78,626.34 | $86,850.42 | $114,667.17 | $136,892.86 | $175,618.94 | $206,769.88 | $279,478.12 | ||
| 5" | $89,782.64 | $97,556.49 | Consultar | $156,963.61 | $191,845.58 | $230,845.83 | $312,329.34 | ||
| 5 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | $176,725.59 | $211,654.02 | $258,629.19 | $370,857.37 | ||
| 6" | $132,749.34 | Consultar | $202,257.58 | Consultar | $590,006.79 | $812,215.54 | |||
| 7" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
| 7 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
| 8 5/8" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
| D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
| Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros | |||||||||
Cuadrados
| Espesores (e) | |||||||||
| Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
| LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| 10x10 | $6,264.39 | $7,969.82 | Consultar | Consultar | |||||
| 12x12 | $6,230.88 | $8,199.41 | $10,540.80 | Consultar | |||||
| 15x15 | $7,378.74 | $10,183.89 | $12,865.45 | Consultar | |||||
| 20x20 | $9,746.83 | $13,486.56 | $16,942.22 | $18,901.92 | Consultar | Consultar | |||
| 25x25 | $12,519.24 | $17,332.05 | $21,601.71 | $23,993.81 | Consultar | Consultar | |||
| 30x30 | $14,812.47 | $20,884.28 | $26,372.29 | $28,540.43 | $33,789.85 | $41,755.00 | |||
| 35x35 | $16,977.74 | $23,742.69 | $30,681.41 | $33,816.19 | Consultar | Consultar | |||
| 40x40 | $20,875.24 | $27,588.70 | $35,347.74 | $39,677.36 | $45,714.31 | $60,060.60 | |||
| 45x45 | Consultar | $29,209.27 | $39,283.54 | $45,050.88 | Consultar | Consultar | |||
| 50x50 | Consultar | $34,054.46 | $43,970.83 | $48,385.37 | $61,985.50 | $75,301.84 | $166,756.25 | $199,046.53 | |
| LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| 60x60 | Consultar | $42,707.14 | $53,219.30 | $59,315.83 | $70,891.50 | $88,370.55 | Consultar | $252,847.80 | |
| 70x70 | Consultar | $61,976.45 | $68,512.31 | Consultar | $104,182.63 | Consultar | Consultar | ||
| 80x80 | $97,807.04 | $71,582.80 | $78,124.18 | $98,507.45 | $123,877.65 | Consultar | $178,917.32 | Consultar | |
| 90x90 | $78,015.70 | $88,007.41 | Consultar | $134,119.85 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
| 100x100 | $88,334.18 | $96,737.09 | Consultar | $149,406.20 | Consultar | $233,416.03 | Consultar | ||
| 120x120 | $132,350.53 | Consultar | $201,232.05 | Consultar | $303,137.47 | $812,215.54 | |||
| 140x140 | Consultar | $245,557.80 | Consultar | $8,199.41 | $10,540.80 | ||||
| 150x150 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
| 175x175 | $334,322.62 | Consultar | $947,083.04 | $1,262,777.38 | |||||
| LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
| Medidas mayores a "100x100": largo estándar 12 metros. | |||||||||
Rectangulares
| Espesores (e) | |||||||||
| Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
| HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| 20x10 | $7,443.34 | $10,421.51 | $12,781.08 | Consultar | |||||
| 10x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
| 20x15 | $8,566.12 | $11,885.77 | $14,254.12 | Consultar | |||||
| 10x30 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| 25x15 | $10,240.79 | $13,408.37 | $17,241.04 | $19,838.84 | Consultar | Consultar | |||
| 30x15 | $11,249.60 | $15,357.05 | $19,439.15 | $21,373.05 | Consultar | Consultar | |||
| 30x20 | $12,376.03 | $16,933.28 | $21,495.10 | $23,243.19 | Consultar | Consultar | |||
| 40x10 | $12,253.50 | $16,653.19 | $21,810.94 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| 30x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| 40x20 | $15,029.87 | $20,431.37 | $26,071.82 | $28,638.04 | $62,314.83 | Consultar | |||
| 35x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| 40x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| 50x20 | $17,463.63 | $24,251.27 | $30,869.04 | $33,398.55 | Consultar | Consultar | |||
| 40x30 | $17,715.90 | $23,875.83 | $30,228.47 | $33,621.51 | Consultar | Consultar | |||
| 50x25 | Consultar | $26,337.83 | $34,017.30 | $37,224.11 | Consultar | Consultar | |||
| 50x30 | Consultar | $27,897.45 | $35,451.72 | $38,887.82 | $45,573.11 | $56,777.26 | |||
| 60x20 | Consultar | $28,916.21 | $35,213.35 | $38,147.10 | Consultar | Consultar | |||
| 60x30 | Consultar | $31,357.70 | $39,122.64 | $44,168.92 | $94,142.04 | $65,939.04 | |||
| 50x40 | Consultar | $30,874.19 | $39,054.10 | $43,450.18 | Consultar | Consultar | |||
| 70x20 | Consultar | $39,286.46 | Consultar | $44,658.00 | Consultar | Consultar | |||
| 60x40 | Consultar | $34,438.50 | $44,201.88 | $47,623.21 | Consultar | $73,595.74 | Consultar | $221,241.83 | |
| 70x30 | Consultar | $34,563.79 | $44,410.21 | $49,306.18 | Consultar | $75,897.98 | Consultar | ||
| 80x20 | Consultar | $34,153.72 | $44,247.61 | $49,280.23 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
| HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| 80x40 | Consultar | $41,530.18 | $53,667.23 | $58,329.23 | Consultar | $90,420.36 | Consultar | $258,960.61 | |
| 100x20 | Consultar | $41,798.46 | $53,394.54 | $57,629.85 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
| 70x50 | Consultar | Consultar | $55,674.52 | $59,337.20 | Consultar | $86,017.71 | Consultar | Consultar | |
| 90x30 | Consutlar | Consultar | $53,394.54 | $58,590.98 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
| 100x40 | Consultar | $61,615.92 | $68,091.80 | Consultar | $107,319.75 | Consultar | $160,532.53 | ||
| 100x50 | Consultar | $66,621.71 | $76,114.74 | $88,120.06 | $113,994.10 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| 100x60 | $71,501.79 | $80,032.73 | Consultar | $123,147.10 | Consultar | Consultar | $256,066.90 | ||
| 120x40 | $71,654.31 | $78,560.92 | Consultar | $119,261.03 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
| 100x80 | $78,510.02 | $88,384.14 | Consultar | $136,314.40 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
| 120x60 | $79,643.14 | $88,569.59 | Consultar | $135,806.98 | Consultar | Consultar | $277,805.89 | ||
| 120x80 | Consultar | $97,144.57 | Consultar | $147,564.63 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
| 140x60 | $87,727.68 | $96,877.63 | Consultar | $149,254.69 | Consultar | $228,170.72 | Consultar | ||
| 140x80 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
| 120x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $261,838.79 | $662,877.21 | ||
| 140x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
| 160x80 | $128,191.43 | Consultar | $204,137.73 | Consultar | $295,003.39 | Consultar | |||
| 180x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
| 160x120 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
| 160x140 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
| 250x100 | $681,755.94 | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
| 200x150 | $668,645.25 | Consultar | $947,083.04 | $1,262,777.38 | |||||
| HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
| Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
| Medidas mayores "140x60": largo estándar 12 metros | |||||||||
Ovales y Pasamanos
| Espesores (e) | ||||||
| Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
| Oval 14x30mm | $9,953.69 | $13,478.66 | $17,131.25 | Consultar | ||
| Oval 25x40mm | Consultar | Consultar | $25,823.96 | $31,871.74 | Consultar | |
| Oval 25x50mm | Consultar | Consultar | $28,833.31 | Consultar | Consultar | |
| Pasamano 26x51mm | Consultar | $23,917.91 | Consultar | Consultar | ||
| Pasamano 36x57mm | Consultar | $27,674.67 | Consultar | Consultar | ||
| Oval 28x60mm | Consultar | $28,307.66 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
| Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | ||||||
Uso Mecánico (Tipo Agua)
| Espesores (e) | |||||
| Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
| 3/8" / 17,10mm | $14,004.07 | ||||
| 1/2" / 21,25mm | $19,856.43 | $22,223.48 | |||
| 3/4" / 26,75mm | $8,513.78 | $28,537.58 | |||
| 1" / 33,70mm | Consultar | $33,374.35 | $39,614.26 | ||
| 1 1/4" / 42,40mm | Consultar | $42,931.39 | $50,071.12 | $54,272.83 | |
| 1 1/2" / 48,30mm | $41,497.50 | $50,105.70 | $56,235.01 | $62,413.76 | |
| 2" / 60,30mm | Consultar | $63,501.82 | $71,991.74 | Consultar | |
| 2 1/2" / 76,20mm | Consultar | $28,441.02 | $32,363.92 | $38,528.53 | Consultar |
| 3" / 88,90mm | Consultar | Consultar | Consultar | $119,478.28 | Consultar |
| 4" / 114,30mm | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $190,591.95 |
| Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
| Largo estándar 6,40 metros | |||||
| Para uso estructural, sin prueba hidraulica | |||||
VENTAS – LOS POLVORINES
11-3305-9655 – Enviar WhatsApp
VENTAS – PILAR
11-2762-4566 – Enviar WhatsApp
VENTAS – ESCOBAR
11-4177-3930 – Enviar WhatsApp
HIERROS Y PERFILES
Ángulos de Hierro (Alas iguales)
| Dimensiones | |||
| Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
| 1/2 x 1/8 | 12,70 | 3,20 | $11,167.76 |
| 5/8 x 1/8 | 15,87 | 3,20 | $13,567.19 |
| 3/4 x 1/8 | 19,05 | 3,20 | $15,797.38 |
| 7/8 x 1/8 | 22,20 | 3,20 | $18,134.22 |
| 1 x 1/8 | 25,40 | 3,20 | $20,022.64 |
| 1 x 3/16 | 25,40 | 4,80 | $28,615.17 |
| 1 x 1/4 | 25,40 | 6,35 | $52,503.53 |
| 1 1/4 x 1/8 | 31,70 | 3,20 | $24,921.99 |
| 1 1/4 x 3/16 | 31,70 | 4,80 | $32,224.29 |
| 1 1/4 x 1/4 | 38,10 | 6,40 | $56,333.73 |
| 1 1/2 x 1/8 | 38,10 | 3,20 | $31,236.25 |
| 1 1/2 x 3/16 | 38,10 | 4,80 | $42,964.87 |
| 1 1/2 x 1/4 | 38,10 | 6,35 | $55,870.68 |
| 1 3/4 x 1/8 | 44,40 | 3,20 | $35,009.75 |
| 1 3/4 x 3/16 | 44,40 | 4,80 | $47,957.40 |
| 2 x 1/8 | 50,80 | 3,20 | $40,827.69 |
| Dimensiones | |||
| Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
| 2 x 3/16 | 50,80 | 4,80 | $60,713.74 |
| 2 x 1/4 | 50,80 | 6,35 | $73,021.24 |
| 2 1/4 x 3/16 | 57,10 | 4,80 | $63,791.20 |
| 2 1/4 x 1/4 | 57,10 | 6,35 | $84,659.44 |
| 2 1/2 x 3/16 | 63,50 | 4,80 | $77,427.82 |
| 2 1/2 x 1/4 | 63,50 | 6,35 | $100,528.40 |
| 3 x 1/4 | 76,20 | 6,35 | $270,277.45 |
| 3 x 5/16 | 76,20 | 7,90 | $162,924.81 |
| 3 x 3/8 | 76,20 | 9,50 | $192,547.50 |
| 3 1/2 x 1/4 | 88,90 | 6,35 | $333,115.59 |
| 3 1/2 x 5/16 | 88,90 | 7,90 | $189,289.00 |
| 3 1/2 x 3/8 | 88,90 | 9,50 | $210,321.12 |
| 4 x 5/16 | 101,60 | 7,90 | $210,839.82 |
| 4 x 3/8 | 101,60 | 9,50 | $255,970.94 |
| 4 x 1/2 | 101,60 | 12,70 | $341,902.41 |
| 4 x 1/4 | 101,60 | 6,35 | $395,500.77 |
| Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
| Dimensiones | |||
| 6 Metros para ángulos de hasta 2 1/4" inclusive. 12 metros para ángulos iguales o mayores a 2 1/2". Largo especiales consultar. | |||
Barras Cuadradas y Redondas
| Dimensiones | |||
| en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
| 1/4 | 6,40 | Consultar | $4,253.94 |
| 5/16 | 7,90 | $8,222.57 | $7,113.06 |
| 3/8 | 9,50 | $10,447.84 | $8,770.28 |
| 7/16 | 11,10 | $16,667.37 | $12,511.59 |
| 1/2 | 12,70 | $19,886.01 | $14,891.00 |
| 9/16 | 14,30 | $25,017.26 | $18,926.56 |
| 5/8 | 15,87 | $30,371.09 | $23,899.02 |
| 3/4 | 19,05 | $42,974.39 | $36,034.78 |
| 7/8 | 22,22 | $58,468.56 | $46,048.62 |
| 1 | 25,40 | $76,924.24 | $59,711.01 |
| 1 1/8 | 28,57 | $101,071.84 | Consultar |
| Dimensiones | |||
| en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
| 1 1/4 | 31,75 | $117,278.18 | $130,720.83 |
| 1 1/2 | 38,10 | $172,238.63 | Consultar |
| 1 3/4 | 44,55 | Consultar | Consultar |
| 2 | 50,80 | Consultar | Consultar |
| 2 1/8 | 54,00 | Consultar | Consultar |
| 2 1/4 | 57,15 | Consultar | Consultar |
| 2 3/8 | 60,00 | Consultar | Consultar |
| 2 1/2 | 63,50 | Consultar | Consultar |
| 2 3/4 | 69,80 | Consultar | Consultar |
| 3 | 76,20 | Consultar | Consultar |
| 3 1/4 | 82,50 | Consultar | Consultar |
| 3 1/2 | 88,90 | Consultar | Consultar |
| 4 | 101,60 | Consultar | Consultar |
| en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Cuadrado |
| Dimensiones | |||
| Barras cuadradas y redondas: largo estándar 6 metros | |||
Barras Cuadradas y Redondas
| Dimensiones | |||
| en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
| 1/4 | 6,40 | Consultar | $4,253.94 |
| 5/16 | 7,90 | $8,222.57 | $7,113.06 |
| 3/8 | 9,50 | $10,447.84 | $8,770.28 |
| 7/16 | 11,10 | $16,667.37 | $12,511.59 |
| 1/2 | 12,70 | $19,886.01 | $14,891.00 |
| 9/16 | 14,30 | $25,017.26 | $18,926.56 |
| 5/8 | 15,87 | $30,371.09 | $23,899.02 |
| 3/4 | 19,05 | $42,974.39 | $36,034.78 |
| 7/8 | 22,22 | $58,468.56 | $46,048.62 |
| 1 | 25,40 | $76,924.24 | $59,711.01 |
| 1 1/8 | 28,57 | $101,071.84 | Consultar |
| Dimensiones | |||
| en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
| 1 1/4 | 31,75 | $117,278.18 | $130,720.83 |
| 1 1/2 | 38,10 | $172,238.63 | Consultar |
| 1 3/4 | 44,55 | Consultar | Consultar |
| 2 | 50,80 | Consultar | Consultar |
| 2 1/8 | 54,00 | Consultar | Consultar |
| 2 1/4 | 57,15 | Consultar | Consultar |
| 2 3/8 | 60,00 | Consultar | Consultar |
| 2 1/2 | 63,50 | Consultar | Consultar |
| 2 3/4 | 69,80 | Consultar | Consultar |
| 3 | 76,20 | Consultar | Consultar |
| 3 1/4 | 82,50 | Consultar | Consultar |
| 3 1/2 | 88,90 | Consultar | Consultar |
| 4 | 101,60 | Consultar | Consultar |
| en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Cuadrado |
| Dimensiones | |||
| Barras cuadradas y redondas: largo estándar 6 metros | |||
Planchuelas de Hierro
| Espesores (e) | |||||||||
| (a) | 3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm |
| 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |
| 1/2" | $6,036.83 | $9,418.69 | $11,380.28 | ||||||
| 5/8" | $7,724.66 | $10,898.82 | $13,917.43 | ||||||
| 3/4" | $8,736.39 | $12,096.65 | $15,700.16 | $20,830.38 | $24,602.81 | ||||
| 7/8" | $9,965.02 | $14,696.44 | $19,964.71 | $24,594.21 | |||||
| 1" | $11,357.09 | $15,731.64 | $20,806.59 | $27,473.39 | $31,751.35 | $44,890.79 | |||
| 1 1/4" | $13,854.57 | $19,062.82 | $23,895.47 | $35,808.82 | $39,835.02 | $52,780.02 | |||
| 1 1/2" | $16,731.55 | $21,806.23 | $29,955.67 | $38,160.91 | $48,501.04 | $67,040.92 | |||
| 1 3/4" | $19,735.50 | $31,582.06 | $44,716.66 | $51,184.89 | $62,476.40 | $77,457.29 | |||
| 2" | $22,224.54 | $30,113.37 | $40,686.39 | $49,947.65 | $58,773.59 | $77,888.51 | $111,107.96 | $157,803.83 | |
| 2 1/2" | $30,702.40*Acero | $42,997.56 | $58,549.01 | $60,721.75 | $73,451.32 | $112,596.02 | $153,162.84 | $182,646.69 | Consultar |
| 3" | $40,412.29*Acero | $53,089.97 | $68,269.71 | $75,231.81 | $83,272.56 | $135,773.35 | $182,072.33 | $222,086.12 | Consultar |
| 4" | $49,905.17*Acero | $97,768.95 | $130,188.41 | $160,820.98 | $196,590.89 | $234,484.09 | $293,510.19 | $350,684.50 | Consultar |
| 5" | $126,507.11 | $168,500.08 | $264,928.93 | $219,206.74 | $293,047.24 | $366,887.74 | $483,484.03 | $689,438.37 | |
| 6" | Consultar | $201,777.53 | $247,920.46 | $309,921.11 | $412,850.95 | $515,076.72 | $614,120.85 | $842,277.02 | |
| (a) | 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | |
| Espesores (e) | |||||||||
| Planchuelas: Largo estándar 6 metros para medidas menores a 3". Medidas iguales o mayores a 3" 6 a 8 Metros. | |||||||||
Perforación Redonda
| Diámetro Perforado | |||||||
| Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
| 1 x 3/16" | $18,193.10 | $17,369.65 | |||||
| 1 x 1/4" | Consultar | ||||||
| 1 1/4" x 3/16" | $22,481.47 | $23,325.99 | Consultar | $24,979.12 | $23,575.87 | ||
| 1 1/4" x 1/4" | $31,297.96 | $30,487.71 | Consultar | $32,480.60 | |||
| 1 1/2" x 3/16" | Consultar | $28,470.37 | Consultar | Consultar | |||
| 1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $36,195.88 | Cosultar | |||
| Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
| Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
|||||||
Perforación Cuadrada
| Diámetro Perforado | ||||||||
| Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
| 1 x 3/16" | Consultar | $17,302.24 | ||||||
| 1 x 1/4" | Consultar | |||||||
| 1 1/4" x 3/16" | $23,228.69 | $22,589.04 | Consultar | $24,452.35 | $24,315.92 | |||
| 1 1/4" x 1/4" | $31,211.66 | $30,897.54 | $31,537.62 | $32,131.35 | ||||
| 1 1/2" x 3/16" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
| 1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $35,301.56 | Consultar | $35,217.68 | |||
| Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
| Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros | ||||||||
Hierros T
| Espesores (e) | |||
| 1/8" | 3/16" | 1/4" | |
| Pulg. | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm |
| 3/4" | $20,353.21 | ||
| 7/8" | $24,749.01 | ||
| 1" | $28,449.46 | ||
| 1 1/4" | $32,955.90 | $46,926.77 | |
| 1 1/2" | $40,604.08 | $57,190.56 | |
| 2" | $98,529.25 | $121,258.05 | |
| Pulg. | 1/8" | 3/16" | 1/4" |
| 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | |
| Espesores (e) | |||
| Hierros T: Largo estándar 6 metros | |||
Barras Trefiladas Redondas
| Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
| 4,00 | 0,100 | 3 Mts. | $1,379.58 |
| 5,00 | 0,150 | 3 Mts. | $1,738.11 |
| 6,00 | 0,220 | 3 Mts. | $2,597.37 |
| 6,35 | 0,250 | 3 Mts. | $2,849.66 |
| 7,00 | 0,300 | 3 Mts. | $3,367.78 |
| 7,94 | 0,390 | 3 Mts. | $4,035.32 |
| 8,00 | 0,390 | 4 Mts. | $5,449.41 |
| 9,00 | 0,500 | 4 Mts. | $6,884.19 |
| 9,52 | 0,560 | 4 Mts. | $8,070.65 |
| 10,00 | 0,620 | 4 Mts. | $7,891.05 |
| 11,00 | 0,750 | 4 Mts. | $9,313.00 |
| 11,11 | 0,760 | 4 Mts. | Consultar |
| 12,00 | 0,890 | 4 Mts. | $11,250.61 |
| 12,70 | 0,990 | 4 Mts. | $13,156.96 |
| 14,00 | 1,210 | 4 Mts. | $15,094.57 |
| 14,30 | 1,260 | 4 Mts. | $16,125.87 |
| 15,00 | 1,390 | 4 Mts. | $17,375.94 |
| Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
| 15,87 | 1,550 | 4 Mts. | |
| 16,00 | 1,580 | 4 Mts. | $19,229.16 |
| 17,00 | 1,770 | 6 Mts. | $33,189.29 |
| 18,00 | 2,000 | 6 Mts. | Consultar |
| 19,05 | 2,240 | 6 Mts. | Consultar |
| 20,00 | 2,460 | 6 Mts. | $46,886.32 |
| 22,00 | 2,980 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
| 22,22 | 3,040 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,163.72 |
| 25,40 | 3,970 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,163.72 |
| 30,00 | 5,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $130,503.42 |
| 31,75 | 6,210 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $139,520.02 |
| 35,00 | 7,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,163.72 |
| 38,10 | 8,940 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $216,780.05 |
| 40,00 | 9,860 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,233.11 |
| 50,00 | 15,400 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $49,789.90 |
| 60,00 | 22,180 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
| Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
U Chicos
| Medidas en mm (hxb) | Cotizador |
| 40 x 20 | $47,822.09 |
| 50 x 25 | $64,953.52 |
| 60 x 30 | $85,761.76 |
| 50 x 38 | $94,502.14 |
| 65 x 42 | $125,867.78 |
| U chicos: Largo estándar 6 mts. | |
UPN
| UPN | Cotizador |
| 80 | $288,581.57 |
| 100 | $337,149.33 |
| 120 | $401,304.64 |
| 140 | $584,352.23 |
| 160 | $697,764.71 |
| 180 | $854,340.61 |
| 200 | $975,604.96 |
| 220 | $1,132,164.49 |
| 240 | $1,298,106.02 |
| 260 | $1,579,137.13 |
| 280 | $2,000,320.75 |
| 300 | $1,966,961.11 |
| 320 | $2,820,719.99 |
| 350 | Consultar |
| 380 | Consultar |
| 400 | $3,533,868.12 |
| UPN | Cotizador |
| Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. | |
IPN (Doble T)
| IPN | Cotizador |
| 80 | $196,822.51 |
| 100 | $293,315.99 |
| 120 | $379,763.81 |
| 140 | $506,038.62 |
| 160 | $618,935.52 |
| 180 | $766,346.61 |
| 200 | $976,433.72 |
| 220 | $1,150,959.11 |
| 240 | $1,345,370.26 |
| 260 | $1,721,574.90 |
| 280 | $2,375,260.67 |
| 300 | $2,326,633.59 |
| 320 | $3,026,030.58 |
| 340 | $3,372,711.67 |
| 360 | $3,773,871.20 |
| 380 | Consultar |
| 400 | $4,788,161.00 |
| 425 | Consultar |
