
LISTA DE PRECIOS
Tubos Esctructurales - Redondos
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
3/8" | $5,215.04 | ||||||||
1/2" | $5,905.43 | $8,209.16 | $10,253.98 | ||||||
5/8" | $6,541.08 | $8,829.31 | $18,834.02 | $12,330.35 | |||||
3/4" | $7,314.26 | $10,054.27 | $12,400.60 | $13,860.11 | |||||
7/8" | $8,325.53 | $11,633.73 | $15,737.97 | $17,367.18 | |||||
1" | $9,802.38 | $13,334.93 | $16,587.64 | $18,273.78 | $23,118.51 | $27,595.12 | |||
1 1/8" | $10,709.09 | $14,798.16 | $18,834.02 | $10,709.09 | Consultar | Consultar | |||
1 1/4" | $12,445.69 | $16,876.70 | $20,748.25 | $24,226.16 | $16,876.70 | Consultar | |||
1 3/8" | $13,463.60 | $19,135.68 | $23,492.73 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" | $15,203.92 | $19,987.93 | $25,590.56 | $28,205.69 | Consultar | Consultar | |||
1 5/8" | $15,906.11 | $22,318.27 | $28,556.32 | $31,315.68 | Consultar | Consultar | |||
1 3/4" | $17,366.09 | $23,385.09 | $30,419.77 | $33,121.09 | Consultar | Consultar | |||
1 7/8" | $17,872.04 | $26,495.56 | $32,501.22 | $36,002.62 | $43,476.08 | Consultar | |||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
2" | $20,057.83 | $26,871.25 | $33,870.20 | $38,631.94 | $46,242.00 | $56,480.07 | |||
2 1/4" | $20,253.80 | $30,140.15 | $38,293.77 | $41,682.84 | Consultar | Consultar | |||
2 1/2" | $23,154.78 | $33,776.77 | $45,046.86 | $47,683.89 | $56,576.29 | $71,895.78 | Consultar | ||
3" | $30,622.20 | $41,009.22 | $51,950.12 | $57,946.28 | $69,367.66 | $88,038.10 | Consultar | Consultar | Consultar |
3 1/2" | Consultar | $61,640.85 | $67,373.15 | Consultar | $102,835.76 | Consultar | $151,758.88 | ||
4" | $93,482.25 | $70,727.74 | $78,064.81 | $92,656.45 | $118,355.33 | $160,971.54 | $176,025.21 | $229,788.34 | |
4 1/2" | $77,257.21 | $85,366.02 | $112,649.00 | $139,080.77 | $172,617.36 | $198,254.68 | $260,567.61 | ||
5" | $91,741.89 | $99,660.84 | Consultar | $154,127.11 | $188,566.66 | $221,339.13 | $291,196.00 | ||
5 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | $173,531.97 | $208,036.55 | $241,129.40 | $345,763.81 | ||
6" | $139,234.86 | Consultar | $206,803.10 | Consultar | $570,389.15 | $758,672.95 | |||
7" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
7 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
8 5/8" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |
Tubos Estructurales - Cuadrados
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
10x10 | $6,138.68 | $8,076.43 | Consultar | Consultar | |||||
12x12 | $6,163.74 | $8,303.00 | $10,329.27 | Consultar | |||||
15x15 | $7,239.63 | $9,787.62 | $12,217.54 | Consultar | |||||
20x20 | $9,545.34 | $13,081.57 | $16,062.04 | $18,152.43 | Consultar | Consultar | |||
25x25 | $12,268.01 | $16,599.75 | $20,763.02 | $23,512.33 | Consultar | Consultar | |||
30x30 | $14,515.23 | $20,198.97 | $25,510.27 | $28,065.21 | $33,111.79 | $40,917.11 | |||
35x35 | $16,637.05 | $23,266.25 | $29,380.58 | $33,137.61 | Consultar | Consultar | |||
40x40 | $20,456.34 | $26,914.85 | $33,922.53 | $37,369.97 | $44,796.96 | $58,855.37 | |||
45x45 | Consultar | $28,623.13 | $38,028.06 | $44,146.85 | Consultar | Consultar | |||
50x50 | Consultar | $34,066.79 | $42,840.78 | $47,134.24 | $60,140.24 | $73,790.77 | $163,409.97 | $195,052.29 | |
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
60x60 | Consultar | $40,695.70 | $51,120.42 | $58,125.54 | $69,468.93 | $86,597.23 | Consultar | $247,773.93 | |
70x70 | Consultar | $60,928.41 | $67,137.48 | Consultar | $102,092.01 | Consultar | Consultar | ||
80x80 | $95,844.35 | $69,959.49 | $76,049.98 | $96,530.71 | $116,738.46 | Consultar | $171,549.14 | Consultar | |
90x90 | $76,657.21 | $86,497.04 | Consultar | $131,696.16 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x100 | $90,170.89 | $100,391.16 | Consultar | $145,283.75 | Consultar | $223,803.49 | Consultar | ||
120x120 | $137,089.95 | Consultar | $205,728.95 | Consultar | $293,058.19 | $758,672.95 | |||
140x140 | Consultar | $203,526.73 | Consultar | $8,303.00 | $10,329.27 | ||||
150x150 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
175x175 | $274,466.43 | Consultar | $820,091.73 | $1,093,455.64 | |||||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores a "100x100": largo estándar 12 metros. |
Tubos Estructurales - Rectangulares
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
20x10 | $7,407.39 | $9,757.85 | $12,217.54 | Consultar | |||||
10x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
20x15 | $8,394.23 | $11,647.26 | $13,968.09 | Consultar | |||||
10x30 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
25x15 | $10,035.29 | $13,038.12 | $16,818.31 | $19,440.74 | Consultar | Consultar | |||
30x15 | $11,023.85 | $14,784.25 | $18,932.28 | $20,944.16 | Consultar | Consultar | |||
30x20 | $12,219.45 | $16,491.29 | $20,836.01 | $23,224.45 | Consultar | Consultar | |||
40x10 | $12,007.61 | $16,319.01 | $20,751.34 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
30x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x20 | $14,757.79 | $19,776.11 | $25,376.63 | $27,908.86 | $61,064.36 | Consultar | |||
35x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
50x20 | $17,113.19 | $23,288.68 | $29,945.93 | $32,728.35 | Consultar | Consultar | |||
40x30 | $17,360.40 | $23,350.09 | $30,001.34 | $32,349.80 | Consultar | Consultar | |||
50x25 | Consultar | $25,809.31 | $33,334.68 | $36,477.14 | Consultar | Consultar | |||
50x30 | Consultar | $26,735.37 | $34,118.82 | $37,778.99 | $44,658.60 | $55,637.91 | |||
60x20 | Consultar | $28,335.95 | $34,042.47 | $37,381.61 | Consultar | Consultar | |||
60x30 | Consultar | $30,728.45 | $38,703.85 | $43,282.58 | $92,252.91 | $64,615.85 | |||
50x40 | Consultar | $30,254.64 | $38,854.18 | $42,578.27 | Consultar | Consultar | |||
70x20 | Consultar | $38,498.10 | Consultar | $43,761.85 | Consultar | Consultar | |||
60x40 | Consultar | $33,861.46 | $43,590.37 | $47,602.96 | Consultar | $72,118.91 | Consultar | $216,802.19 | |
70x30 | Consultar | $34,113.04 | $43,283.09 | $47,001.79 | Consultar | $74,374.95 | Consultar | ||
80x20 | Consultar | $33,468.36 | $43,263.34 | $48,291.33 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
80x40 | Consultar | $40,522.25 | $51,485.63 | $57,362.95 | Consultar | $88,605.91 | Consultar | $253,764.07 | |
100x20 | Consultar | $40,959.69 | $52,323.07 | $56,473.40 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
70x50 | Consultar | Consultar | $54,557.31 | $58,146.49 | Consultar | $84,291.61 | Consultar | Consultar | |
90x30 | Consutlar | Consultar | $52,323.07 | $57,415.24 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x40 | Consultar | $61,512.38 | $66,725.41 | Consultar | $105,166.17 | Consultar | $153,921.48 | ||
100x50 | Consultar | $65,077.85 | $74,587.36 | $86,351.77 | $111,706.59 | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x60 | $68,113.99 | $83,957.46 | Consultar | $120,921.70 | Consultar | Consultar | $238,740.48 | ||
120x40 | $70,128.84 | $76,601.29 | Consultar | $116,867.83 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x80 | $77,142.92 | $86,867.30 | Consultar | $133,851.05 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x60 | $78,693.49 | $84,655.26 | Consultar | $142,872.15 | Consultar | Consultar | $259,008.53 | ||
120x80 | Consultar | $99,263.04 | Consultar | $144,897.98 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
140x60 | $89,642.09 | $99,030.93 | Consultar | $146,547.09 | Consultar | $218,774.19 | Consultar | ||
140x80 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $244,121.83 | $618,024.53 | ||
140x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
160x80 | $134,454.27 | Consultar | $208,725.49 | Consultar | $285,194.58 | Consultar | |||
180x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x120 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x140 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
250x100 | $559,696.25 | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
200x150 | $548,932.86 | Consultar | $820,091.73 | $1,093,455.64 | |||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores "140x60": largo estándar 12 metros |
Tubos Estructurales - Ovales y Pasamanos
Espesores (e) | ||||||
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Oval 14x30mm | $9,753.95 | $13,208.18 | $16,787.48 | Consultar | ||
Oval 25x40mm | Consultar | Consultar | $25,305.76 | $31,232.17 | Consultar | |
Oval 25x50mm | Consultar | Consultar | $28,254.71 | Consultar | Consultar | |
Pasamano 26x51mm | Consultar | $23,437.95 | Consultar | Consultar | ||
Pasamano 36x57mm | Consultar | $28,221.68 | Consultar | Consultar | ||
Oval 28x60mm | Consultar | $27,739.61 | Consultar | Consultar | Consultar | |
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros |
Tubos Esctructurales - Uso Mecánico (Tipo Agua)
Espesores (e) | |||||
Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
3/8" / 17,10mm | $13,723.05 | ||||
1/2" / 21,25mm | $19,457.97 | $21,777.53 | |||
3/4" / 26,75mm | $8,513.78 | $27,964.92 | |||
1" / 33,70mm | Consultar | $32,704.63 | $38,819.32 | ||
1 1/4" / 42,40mm | Consultar | $42,069.89 | $49,066.35 | $53,183.75 | |
1 1/2" / 48,30mm | $40,655.32 | $49,100.23 | $55,106.54 | $61,161.31 | |
2" / 60,30mm | Consultar | $62,227.54 | $69,848.60 | Consultar | |
2 1/2" / 76,20mm | Consultar | $28,441.02 | $32,363.92 | $38,528.53 | Consultar |
3" / 88,90mm | Consultar | Consultar | Consultar | $117,080.72 | Consultar |
4" / 114,30mm | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $180,198.54 |
Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
Largo estándar 6,40 metros | |||||
Para uso estructural, sin prueba hidraulica |
Hierros y Perfiles - Ángulos de Hierro (Alas iguales)
Dimensiones | |||
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
1/2 x 1/8 | 12,70 | 3,20 | $11,341.43 |
5/8 x 1/8 | 15,87 | 3,20 | $13,778.18 |
3/4 x 1/8 | 19,05 | 3,20 | $16,043.04 |
7/8 x 1/8 | 22,20 | 3,20 | $18,416.23 |
1 x 1/8 | 25,40 | 3,20 | $20,334.02 |
1 x 3/16 | 25,40 | 4,80 | $28,772.45 |
1 x 1/4 | 25,40 | 6,35 | $50,457.33 |
1 1/4 x 1/8 | 31,70 | 3,20 | $25,142.34 |
1 1/4 x 3/16 | 31,70 | 4,80 | $32,725.42 |
1 1/4 x 1/4 | 38,10 | 6,40 | $55,493.49 |
1 1/2 x 1/8 | 38,10 | 3,20 | $31,722.01 |
1 1/2 x 3/16 | 38,10 | 4,80 | $43,633.03 |
1 1/2 x 1/4 | 38,10 | 6,35 | $56,739.54 |
1 3/4 x 1/8 | 44,40 | 3,20 | $35,554.19 |
1 3/4 x 3/16 | 44,40 | 4,80 | $52,884.28 |
2 x 1/8 | 50,80 | 3,20 | $41,462.61 |
Dimensiones | |||
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
2 x 3/16 | 50,80 | 4,80 | $61,657.91 |
2 x 1/4 | 50,80 | 6,35 | $74,844.34 |
2 1/4 x 3/16 | 57,10 | 4,80 | $64,783.24 |
2 1/4 x 1/4 | 57,10 | 6,35 | $85,976.01 |
2 1/2 x 3/16 | 63,50 | 4,80 | $78,631.92 |
2 1/2 x 1/4 | 63,50 | 6,35 | $100,080.13 |
3 x 1/4 | 76,20 | 6,35 | $274,480.61 |
3 x 5/16 | 76,20 | 7,90 | $165,458.50 |
3 x 3/8 | 76,20 | 9,50 | $195,541.86 |
3 1/2 x 1/4 | 88,90 | 6,35 | $326,430.99 |
3 1/2 x 5/16 | 88,90 | 7,90 | $192,232.69 |
3 1/2 x 3/8 | 88,90 | 9,50 | $213,591.88 |
4 x 5/16 | 101,60 | 7,90 | $214,118.65 |
4 x 3/8 | 101,60 | 9,50 | $259,951.62 |
4 x 1/2 | 101,60 | 12,70 | $347,219.43 |
4 x 1/4 | 101,60 | 6,35 | $389,601.77 |
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
Dimensiones | |||
6 Metros para ángulos de hasta 2 1/4" inclusive. 12 metros para ángulos iguales o mayores a 2 1/2". Largo especiales consultar. |
Hierros y Perfiles - Barras Cuadradas y Redondas
Dimensiones | |||
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
1/4 | 6,40 | Consultar | $4,320.10 |
5/16 | 7,90 | $8,350.44 | $7,200.16 |
3/8 | 9,50 | $10,610.31 | $8,439.60 |
7/16 | 11,10 | $16,926.57 | $12,706.16 |
1/2 | 12,70 | $20,007.07 | $15,122.57 |
9/16 | 14,30 | $25,406.31 | $19,100.15 |
5/8 | 15,87 | $30,843.40 | $24,270.68 |
3/4 | 19,05 | $43,642.70 | $36,595.17 |
7/8 | 22,22 | $59,377.82 | $46,764.74 |
1 | 25,40 | $78,120.51 | $60,639.60 |
1 1/8 | 28,57 | $99,564.33 | Consultar |
Dimensiones | |||
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
1 1/4 | 31,75 | $119,102.01 | $128,771.09 |
1 1/2 | 38,10 | $174,917.16 | Consultar |
1 3/4 | 44,55 | Consultar | Consultar |
2 | 50,80 | Consultar | Consultar |
2 1/8 | 54,00 | Consultar | Consultar |
2 1/4 | 57,15 | Consultar | Consultar |
2 3/8 | 60,00 | Consultar | Consultar |
2 1/2 | 63,50 | Consultar | Consultar |
2 3/4 | 69,80 | Consultar | Consultar |
3 | 76,20 | Consultar | Consultar |
3 1/4 | 82,50 | Consultar | Consultar |
3 1/2 | 88,90 | Consultar | Consultar |
4 | 101,60 | Consultar | Consultar |
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Cuadrado |
Dimensiones | |||
Barras cuadradas y redondas: largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Planchuelas de Hierro
Espesores (e) | |||||||||
(a) | 3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm |
1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |
1/2" | $6,130.71 | $9,565.16 | $11,557.25 | ||||||
5/8" | $7,844.79 | $11,068.31 | $14,133.86 | ||||||
3/4" | $8,872.26 | $12,284.77 | $15,944.32 | $21,154.32 | $24,985.42 | ||||
7/8" | $10,119.99 | $14,924.99 | $20,275.19 | $24,976.68 | |||||
1" | $11,533.71 | $16,081.74 | $21,130.16 | $27,900.63 | $32,245.12 | $45,588.90 | |||
1 1/4" | $14,210.73 | $19,390.95 | $25,626.98 | $36,365.70 | $40,454.51 | $53,600.81 | |||
1 1/2" | $16,991.75 | $22,145.35 | $30,421.52 | $38,754.36 | $49,255.30 | $68,083.49 | |||
1 3/4" | $20,042.41 | $32,073.20 | $45,412.06 | $51,980.88 | $63,447.99 | $78,661.85 | |||
2" | $22,570.16 | $30,581.67 | $41,319.11 | $50,724.40 | $59,687.60 | $79,099.77 | $112,835.83 | $160,257.88 | |
2 1/2" | $30,410.08*Acero | $43,014.06 | $59,459.52 | $61,666.05 | $74,593.58 | $113,276.60 | $155,544.72 | $185,487.08 | Consultar |
3" | $40,027.51*Acero | $53,070.55 | $69,331.40 | $75,339.52 | $84,567.55 | $137,884.80 | $184,903.79 | $225,539.84 | Consultar |
4" | $49,830.92*Acero | $99,289.38 | $132,213.01 | $163,321.96 | $196,504.83 | $238,130.62 | $298,074.65 | $356,138.09 | Consultar |
5" | $125,302.61 | $166,895.76 | $259,612.63 | $222,615.69 | $297,604.50 | $372,593.32 | $491,002.83 | $680,166.62 | |
6" | Consultar | $199,856.36 | $244,222.66 | $314,740.79 | $419,271.31 | $523,086.83 | $623,671.21 | $830,321.20 | |
(a) | 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | |
Espesores (e) | |||||||||
Planchuelas: Largo estándar 6 metros para medidas menores a 3". Medidas iguales o mayores a 3" 6 a 8 Metros. |
Hierros y Perfiles - Perforación Redonda
Diámetro Perforado | |||||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
1 x 3/16" | $18,476.02 | $17,639.77 | |||||
1 x 1/4" | Consultar | ||||||
1 1/4" x 3/16" | $22,831.08 | $23,688.73 | Consultar | $25,367.58 | $23,942.50 | ||
1 1/4" x 1/4" | $31,784.69 | $30,558.48 | Consultar | $32,985.72 | |||
1 1/2" x 3/16" | Consultar | $28,913.12 | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $36,758.77 | Cosultar | |||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Perforación Cuadrada
Diámetro Perforado | ||||||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
1 x 3/16" | Consultar | $17,571.31 | ||||||
1 x 1/4" | Consultar | |||||||
1 1/4" x 3/16" | $23,589.92 | $22,940.33 | Consultar | $24,832.61 | $24,694.06 | |||
1 1/4" x 1/4" | $31,697.04 | $31,378.04 | $32,028.07 | $32,631.03 | ||||
1 1/2" x 3/16" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $35,850.55 | Consultar | $35,765.36 | |||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Hierros T
Espesores (e) | |||
1/8" | 3/16" | 1/4" | |
Pulg. | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm |
3/4" | $20,669.73 | ||
7/8" | $25,133.89 | ||
1" | $28,891.88 | ||
1 1/4" | $33,468.41 | $46,835.18 | |
1 1/2" | $41,235.52 | $57,114.49 | |
2" | $100,061.51 | $123,143.76 | |
Pulg. | 1/8" | 3/16" | 1/4" |
3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | |
Espesores (e) | |||
Hierros T: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Barras Trefiladas Redondas
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
4,00 | 0,100 | 3 Mts. | $1,349.91 |
5,00 | 0,150 | 3 Mts. | $1,713.46 |
6,00 | 0,220 | 3 Mts. | $2,558.63 |
6,35 | 0,250 | 3 Mts. | $2,807.16 |
7,00 | 0,300 | 3 Mts. | $3,317.55 |
7,94 | 0,390 | 3 Mts. | $3,975.13 |
8,00 | 0,390 | 4 Mts. | $5,368.13 |
9,00 | 0,500 | 4 Mts. | $6,781.51 |
9,52 | 0,560 | 4 Mts. | $7,950.27 |
10,00 | 0,620 | 4 Mts. | $7,696.39 |
11,00 | 0,750 | 4 Mts. | $9,174.10 |
11,11 | 0,760 | 4 Mts. | Consultar |
12,00 | 0,890 | 4 Mts. | $11,082.80 |
12,70 | 0,990 | 4 Mts. | $12,960.72 |
14,00 | 1,210 | 4 Mts. | $14,869.43 |
14,30 | 1,260 | 4 Mts. | $15,885.35 |
15,00 | 1,390 | 4 Mts. | $17,116.77 |
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
15,87 | 1,550 | 4 Mts. | |
16,00 | 1,580 | 4 Mts. | $18,942.36 |
17,00 | 1,770 | 6 Mts. | $32,694.27 |
18,00 | 2,000 | 6 Mts. | Consultar |
19,05 | 2,240 | 6 Mts. | Consultar |
20,00 | 2,460 | 6 Mts. | $46,187.00 |
22,00 | 2,980 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
22,22 | 3,040 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,116.53 |
25,40 | 3,970 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,116.53 |
30,00 | 5,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $128,556.93 |
31,75 | 6,210 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $137,439.05 |
35,00 | 7,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,116.53 |
38,10 | 8,940 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,184.89 |
40,00 | 9,860 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $3,184.89 |
50,00 | 15,400 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $49,047.27 |
60,00 | 22,180 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
Hierros y Perfiles - U Chicos
Medidas en mm (hxb) | Cotizador |
40 x 20 | $48,565.78 |
50 x 25 | $65,963.63 |
60 x 30 | $87,095.47 |
50 x 38 | $95,971.77 |
65 x 42 | $127,825.18 |
U chicos: Largo estándar 6 mts. |
Hierros y Perfiles - UPN
UPN | Cotizador |
80 | $293,069.38 |
100 | $342,392.44 |
120 | $407,545.44 |
140 | $602,476.28 |
160 | $671,049.35 |
180 | $849,420.21 |
200 | $1,001,880.24 |
220 | $1,162,656.28 |
240 | $1,319,868.32 |
260 | $1,616,173.35 |
280 | $2,036,009.57 |
300 | $1,993,161.53 |
320 | $2,871,046.00 |
350 | Consultar |
380 | Consultar |
400 | $3,596,917.80 |
UPN | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Hierros y Perfiles - IPN (Doble T)
IPN | Cotizador |
80 | $199,883.35 |
100 | $297,877.43 |
120 | $392,423.41 |
140 | $522,907.65 |
160 | $639,568.02 |
180 | $790,115.34 |
200 | $964,934.46 |
220 | $1,184,209.14 |
240 | $1,370,515.44 |
260 | $1,764,831.24 |
280 | $2,420,638.41 |
300 | $2,385,092.65 |
320 | $3,083,840.84 |
340 | $3,437,145.03 |
360 | $3,845,968.45 |
380 | Consultar |
400 | $4,879,635.56 |
425 | Consultar |
450 | $5,824,471.90 |
475 | Consultar |
500 | $7,131,697.40 |
550 | Consultar |
600 | Consultar |
IPN | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Hierros y Perfiles - GREY (Hed Med)
GREY | Cotizador |
100 | |
120 | $1,057,320.26 |
140 | $1,334,520.32 |
160 | $1,686,960.41 |
180 | $2,027,520.49 |
200 | $2,427,480.59 |
220 | $3,155,359.57 |
240 | $3,671,691.14 |
260 | $4,385,089.39 |
280 | $4,856,604.38 |
300 | $5,516,725.36 |
320 | $6,180,048.17 |
340 | Consultar |
360 | Consultar |
400 | Consultar |
450 | Consultar |
500 | Consultar |
550 | Consultar |
GREY | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Chapas de Techos - Galvanizadas Acanaladas
Espesor (Calibre) | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
27 | 0,40 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $13,516.84 |
25 | 0,50 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $15,593.95 |
Cotizador de Chapas de Techos - Galvanizadas Trapezoidales T101
Espesor (Calibre) | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
27 | 0,40 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $13,516.84 |
25 | 0,50 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $15,593.95 |
Chapas de Techos - Cincalum Calibre 25
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 1,00 | $16,336.34 |
0,50 | 1,10 | 1,50 | $24,511.92 |
0,50 | 1,10 | 2,00 | $32,672.36 |
0,50 | 1,10 | 2,50 | $40,848.10 |
0,50 | 1,10 | 3,00 | $49,008.54 |
0,50 | 1,10 | 3,50 | $57,184.28 |
0,50 | 1,10 | 4,00 | $65,344.72 |
0,50 | 1,10 | 4,50 | $73,520.46 |
0,50 | 1,10 | 5,00 | $81,680.90 |
0,50 | 1,10 | 5,50 | $89,856.64 |
0,50 | 1,10 | 6,00 | $98,017.08 |
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 6,50 | $106,192.82 |
0,50 | 1,10 | 7,00 | $114,353.25 |
0,50 | 1,10 | 7,50 | $122,529.00 |
0,50 | 1,10 | 8,00 | $130,689.43 |
0,50 | 1,10 | 8,50 | $138,865.18 |
0,50 | 1,10 | 9,00 | $147,025.61 |
0,50 | 1,10 | 9,50 | $155,201.36 |
0,50 | 1,10 | 10,00 | $163,361.79 |
0,50 | 1,10 | 10,50 | $171,537.54 |
0,50 | 1,10 | 11,00 | $179,697.97 |
0,50 | 1,10 | 11,50 | $187,873.72 |
0,50 | 1,10 | 12,00 | $196,034.15 |
0,50 | 1,10 | 12,50 | $204,209.90 |
0,50 | 1,10 | 13,00 | $212,370.33 |
