| Espesores (e) |
(a) | 3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm |
1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
1/2" | $5,192.21
| $8,120.68 | $9,788.42 | | | | | | |
5/8" | $6,643.08 | $9,377.13 | $11,968.48 | | | | | | |
3/4" | $7,516.65 | $10,408.44 | $13,812.93 | $17,912.92 | $21,156.99 | | | | |
7/8" | $8,568.85
| $12,645.41
| $15,407.31 | $21,150.12 | | | | | |
1" | $9,768.97
| $13,186.33 | $17,896.88 | $23,637.64 | $27,318.33 | $38,623.29 | | | |
1 1/4" | $12,039.04 | $16,256.10 | $21,417.42 | $30,809.31 | $34,273.39 | $45,411.04 | | | |
1 1/2" | $14,546.58 | $20,141.15 | $27,607.25 | $32,824.27 | $41,718.38 | $57,652.74 | | | |
1 3/4" | $17,196.26 Original price was: $17,196.26.$17,030.58Current price is: $17,030.58. | $27,159.42 | $38,454.69 | $44,017.13 | $53,727.42 | $66,610.43 | | | |
2" | $19,111.82 | $24,675.69 | $35,010.91 | $42,968.42 | $50,592.97 | $66,967.08 | $95,548.77 | $135,681.00 | |
2 1/2" | $25,962.20 Original price was: $25,962.20.$25,416.61Current price is: $25,416.61.*Acero | $36,999.04 | $50,350.00 | $52,269.97 | $61,694.25 | $95,922.01 | $131,690.65 | $157,041.09 | Consultar |
3" | $35,035.01 Original price was: $35,035.01.$33,454.82Current price is: $33,454.82.*Acero | $45,679.31 | $58,694.89 | $63,783.59 | $71,575.33 | $116,760.11 | $156,547.25 | $190,951.44 | Consultar |
4" | $42,542.48 Original price was: $42,542.48.$41,648.46Current price is: $41,648.46.*Acero | $84,062.53 | $111,937.05 | $138,275.18 | $166,369.18 | $201,647.73 | $252,408.01 | $301,575.82 | Consultar |
5" | | $106,975.42 Original price was: $106,975.42.$104,727.37Current price is: $104,727.37. | $142,485.01 Original price was: $142,485.01.$139,490.74Current price is: $139,490.74. | $205,563.58 | $188,509.77 | $252,009.89 | $315,510.02 | $415,703.47 | $575,624.81 |
6" | | Consultar | $170,624.68 Original price was: $170,624.68.$167,039.07Current price is: $167,039.07. | $190,772.69 | $266,524.14 | $354,875.50 | $442,859.52 | $528,153.33 | $703,300.16 |
(a) | 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm |
| Espesores (e) |
Planchuelas: Largo estándar 6 metros para medidas menores a 3". Medidas iguales o mayores a 3" 6 a 8 Metros. |