DISCOS ABRASIVOS
Diam.mm mm Diam.mm
EXTERNO ESPESOR INTERNO
101 3.2 22.2
101 4.8 22.2
115 1.0 22.2
115 1.6 22.2
115 3.2 22.2
115 4.8 22.2
115 7.0 22.2
115 3.0 22.2
178 1.6 22.2
178 2.0 22.2
178 3.2 22.2
178 4.8 22.2
178 6.4 22.2
178 9.0 22.2
178 3.0 22.2
230 1.9 22.2
230 3.2 22.2
230 4.8 22.2
230 7.0 22.2
230 9.0 22.2
230 3.0 22.2
300 2.5 25.4
300 3.2 25.4
300 3.2 32
300 4.5 32
350 2.5 25.4
350 3.2 25.4
350 3.2 32
350 4.5 32
400 2.5 25.4
400 3.2 25.4
400 4.5 32
Diam.mm mm Diam.mm
EXTERNO ESPESOR INTERNO
Discos de corte planos
Oxido de aluminio
101 3.2 16
115 1.0 22
115 1.6 22
125 1.6 22
152 3.0 22
180 1.6 22
180 3.0 22
203 3.2 22
230 2.0 22
230 3.2 22
254 3.2 32
305 3.5 32
355 3.7 32
406 4.0 32
508 4.5 25.4
Carburo de silicio
152 3.0 22
180 3.0 22
203 3.2 22
230 3.2 22
254 3.2 32
305 3.5 32
355 3.7 32
406 4.0 32
508 4.5 25.4
Realice su pedido a través de nuestro sitio web 
 
Inicio ¦ Servicios ¦ Novedades ¦ Productos ¦ Empresa ¦ Ubicación ¦ Contacto
Diseño, programación y adaptación de tema: Caverna Digit@l para Tubo Center S.A. 2009