HIERROS CUADRADOS
Dimensiones Medida del lado [a] Peso
pulg. mm kg/m
5/16 7,94 0,49
3/8 9,53 0,71
7/16 11,11 0,97
1/2 12,70 1,27
9/16 14,29 1,60
5/8 15,88 1,98
3/4 19,05 2,85
7/8 22,20 3,88
1 25,40 5,07
1 1/8 28,62 6,20
1 1/4 31,75 7,90
1 1/2 38,10 11,40
1 3/4 44,52 15,60
2 50,83 19,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice su pedido a través de nuestro sitio web 
 
Inicio ¦ Servicios ¦ Novedades ¦ Productos ¦ Empresa ¦ Ubicación ¦ Contacto
Diseño, programación y adaptación de tema: Caverna Digit@l para Tubo Center S.A. 2009