CHAPAS FINAS
Espesor Peso aprox. por m2
mm.
30 0,3 2,4
27 0,41 2,9
26 0,45 3,6
25 0,5 3,93
24 0,55 4,4
23 0,65 5,1
22 0,7 5,6
21 0,8 6,28
20 0,9 6,9
19 1,1 8
18 1,25 10
17 1,4 10,99
16 1,6 12,56
14 2 15,7
13 2,25 17,66
12 2,5 19,63
11 2,85 22,37
10 3,2 25

 

 

 

 

Realice su pedido a través de nuestro sitio web 
 
Inicio ¦ Servicios ¦ Novedades ¦ Productos ¦ Empresa ¦ Ubicación ¦ Contacto
Diseño, programación y adaptación de tema: Caverna Digit@l para Tubo Center S.A. 2009